Damjan Beljan domina il Main Omaha
È Damjan Beljan il protagonista assoluto del Main Omaha del Gran Final della Poker Champions League al Perla Resort di Nova Gorica.
Dopo essere stao per lunghi tratti il CL del torneo ha letteralmente dominato il TV Table, imponendo il proprio ritmo fino alla conquista del titolo dopo una prova di forza impressionante.
La sequenza delle eliminazioni finali si apre con l’uscita di Massimiliano Maccagni in ottava posizione, seguito da Roberto Zoppo. Al sesto posto termina invece la corsa di Simone Coppari, mentre in quinta posizione si ferma Enrico Scalabrino.
♠️ Faenza sfiora il podio
Ai piedi del podio si arrende anche Dario Faenza, protagonista di una lunga fase del final table nella quale era riuscito anche a portarsi al comando del chip count.
Nel testa a testa finale Beljan mantiene il controllo fino alla vittoria, relegando:
| Posizione | Giocatore |
|---|---|
| 1° | Beljan Damjan |
| 2° | Angelo Pavan |
| 3° | Andrea Ilardi |
Un successo netto che consacra Beljan tra i migliori specialisti delle quattro carte presenti al Grand Final.
🔥 Oggi spazio al Mixed e agli ultimi flight del Main Event
Per gli amanti delle varianti l’appuntamento prosegue già oggi, sabato 9 maggio, con il Mixed Champions, al via alle ore 15:00.
Grande attenzione anche sul Main Event, che vivrà gli ultimi due flight di qualificazione:
- Day 1C alle ore 13:00 – buy-in 400 euro
- Day 1D alle ore 18:00 – buy-in 500 euro
Due appuntamenti decisivi prima del Day 2 di domenica.
🏆 Scaccia asfalta il Day 1B del Main Event
Nel frattempo si è concluso anche il Day 1B del Main Event, terminato con 32 superstiti.
A imbustare da chip leader è stato Frank Scaccia, autore di una prestazione solidissima chiusa con 400.000 chips.

Alle sue spalle:
| Posizione | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Franco Scaccia | 400.000 |
| 2 | Kristin Youngun Choi | 342.000 |
| 3 | Massimo Monetti | 275.000 |
🏆 Chip Count Day 1B – Main Event PCL
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Franco Scaccia | 400.000 |
| 2 | Kristin Youngun Choi | 342.000 |
| 3 | Massimo Monetti | 275.000 |
| 4 | Andrea Bencich | 239.000 |
| 5 | Eduard Junior Reinche | 224.000 |
| 6 | Denis Conte | 217.000 |
| 7 | Giuseppe Cangiano | 204.000 |
| 8 | Antonio Ranaldi | 202.000 |
| 9 | Aleksandar Šukalo | 195.000 |
| 10 | Davide Giacometti | 165.000 |
| 11 | Giacomo Mareschi Danieli | 162.000 |
| 12 | Alessio Menoni | 161.000 |
| 13 | Riccardo Schilirò | 154.000 |
| 14 | Antonio Di Bella | 150.000 |
| 15 | Piero Crini | 142.000 |
| 16 | Filippo Marino | 142.000 |
| 17 | Alessandro Scermino | 123.000 |
| 18 | August Subotičanec | 117.000 |
| 19 | Pierluigi Scattarelli | 110.000 |
| 20 | Claudio Schiavini | 105.000 |
| 21 | Mario Fiordelisi | 100.000 |
| 22 | Luca Cassiani | 98.000 |
| 23 | Sebastiano Contento | 91.000 |
| 24 | Roberto Pedalino | 79.000 |
| 25 | Alessandro Giannetti | 79.000 |
| 26 | Germano Russo | 75.000 |
| 27 | Antonio Massimo Di Tuccio | 72.000 |
| 28 | Antonio Fiordelisi | 70.000 |
| 29 | Milos Stojkovic | 56.000 |
| 30 | Ugo Maria Abbamonte | 49.000 |
| 31 | Alessandro Giuseppe Azzaretti | 43.000 |
| 32 | Andrea Mazza | 30.000 |
Al momento sono 70 i giocatori già qualificati al Day 2 di domenica, in attesa degli ultimi due flight in programma oggi.
prenota qui il tuo torneo al Gran Final
prenota qui la tua camera al Perla
clicca qui per la schedule completa dei campionati italiani

