Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    POKER FACTOR TV | poker, texas hold'em, tornei poker live
    • POKER NEWS
    • Las Vegas Live
    • BLOG LIVE
    • WSOP 2024
    • Poker Live
      • BLOG ARCHIVIO
        • Campionati Italiani
          • Campionati Italiani 2023
          • Campionati Italiani 2019
          • Campionati Italiani 2018
          • Campionati Italiani 2017
          • Campionati Italiani 2016
          • Campionati Italiani 2015
        • ISOP
          • Special Dream e Special Vegas
            • ISOP Special Vegas
            • ISOP Special Dream Aprile
            • ISOP Special Dream Febbraio
            • ISOP Special Dream San Marino Ottobre
          • Season 2019-2020
          • Season 2018-2019
          • Season 2017-2018
          • Season 2016-2017
          • Season 2015-2016
        • WSOP
          • WSOP 2019
          • WSOP 2018
          • WSOP 2017
          • WSOP 2016
    • POKER LIBRI
    • Contatti
    POKER FACTOR TV | poker, texas hold'em, tornei poker live
    8-12 Luglio - Poker Champions League

    PCL 2021 – Chipcount e redraw Day 2

    CalvinBy Calvin11 Luglio 2021Nessun commento13 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Aris Theodoridis Chipcount Day 1C

    A seguire il chipcount dei 156 giocatori che accedono al Day 2 del Main Event PCL 2021 – Poker Champions League.

    In fondo all’articolo i redraw in ordine di tavolo e di nome.

    CHIPCOUNT DAY 2
    Posizione Nome Stack Tavolo Seat
    1° Theodoridis Aristidis 295.500 22 2
    2° Lo Faso Luca 292.800 28 3
    3° Maiullari Angelo 226.000 15 8
    4° Scappaticci Giovanni 202.500 18 3
    5° Aromatico Claudio 188.000 09 8
    6° Caroli Michele 182.000 13 3
    7° Torri Andrea 181.500 25 1
    8° Ludovico Tommaso 180.800 19 6
    9° Bonesso Lorenzo 176.300 23 9
    10° Pierluigi Massimo 176.000 12 2
    11° Pagano Pasquale 165.000 31 9
    12° Bianchi Alessio 164.500 20 7
    13° Poggi Monica 158.000 30 1
    14° Benedetto Nicola 156.000 10 8
    15° Ravaioli Romano 148.500 21 6
    16° Brandimarte Pietro 148.200 14 5
    17° Castellani Mauro 145.700 11 9
    18° Sannicola Antonio 142.000 24 8
    19° Levorato Alessandro 140.000 24 2
    20° Libro Samuel 137.500 11 3
    21° Scillieri Diego 137.500 14 7
    22° Bettini Andrea 137.000 21 4
    23° Bellini Giovanni 134.400 10 6
    24° Tepeh Tjan 131.000 30 4
    25° Scermino Alessandro 127.100 20 1
    26° Voltolina Francesco 127.000 31 5
    27° Pivato Pierangelo 126.200 12 8
    28° Scampone Danilo 125.500 23 7
    29° Nocerino Alessandro 125.200 19 1
    30° Bolzanello Pietro 123.500 25 4
    31° Kattnig Gerald Hubert 123.000 13 1
    32° Scalzi Antonio 121.500 09 4
    33° Bojovič Davor 119.000 18 1
    34° Testugini Luca 118.000 15 3
    35° Janković Slobodan 116.000 24 9
    36° Castriotta Angelo 115.500 11 5
    37° Tataranno Domenico Raffaele 115.000 21 5
    38° Corrado Luigi 114.800 14 2
    39° Biagiotti Alberto 114.000 30 3
    40° Prevedello Delli Santi Luciano 113.400 10 4
    41° Nannini Alessandro 111.400 20 3
    42° Cojaniz Davide 111.000 31 4
    43° Di Giacomo Claudio 110.500 28 1
    44° Iaconcig Alex 109.000 23 1
    45° Stanacanelli Salvatore 109.000 22 6
    46° Đurić Marko 108.300 12 9
    47° Pomponi Mauro 107.000 25 6
    48° Biagi Claudio 106.000 13 6
    49° Gobbin Michele 105.600 19 5
    50° Baralli Giorgio 105.500 09 6
    51° Naclerio Nicola 105.000 18 7
    52° Scalvini Gianpaolo 104.000 15 4
    53° Alvisi Nevis 104.000 24 7
    54° Campedelli Alessandro 101.000 11 1
    55° Sicconi Alice 100.500 14 6
    56° Cammilleri Gaetano Emilio 100.000 21 2
    57° Ferrari Manuel 100.000 30 5
    58° Ricci Alessio 99.800 31 3
    59° Gatta Attilio 99.000 20 2
    60° Castelli Luigi 98.000 28 6
    61° Lingeri Gianluca 95.800 10 3
    62° Murgolo Flora Willy 94.500 22 5
    63° Camedda Pietro 93.100 12 3
    64° Iodice Marco 93.000 23 5
    65° Romano Domenico 92.500 13 5
    66° Berzelak Nejc 92.000 19 3
    67° Rakib Matic 90.000 25 7
    68° Mediati Malek 89.000 09 1
    69° Ferramosca Oreste 89.000 18 4
    70° Pizzoni Fausto 88.600 15 1
    71° Šmajd Anže 88.000 22 3
    72° Scognamiglio Eros 87.300 10 5
    73° Barbisan Fulvio 85.000 11 7
    74° Ciccarelli Davide 83.500 21 1
    75° Kapor Rade 83.500 14 8
    76° Mola Enrico 81.900 28 8
    77° Gherardi Alessandro 81.500 25 9
    78° Testa Diego 81.000 24 5
    79° Medda Carlo 80.000 31 1
    80° Bohinjec Matej 80.000 20 8
    81° Chinea Giovanni 80.000 30 8
    82° Cerutti Aldo 79.700 13 2
    83° Assueri Ireneo 79.500 19 2
    84° Poggiali Edoardo 79.400 12 7
    85° Sadiku Genti 79.000 23 8
    86° Caruso Giovanni 78.000 09 5
    87° Scampone Benedetto 77.000 18 6
    88° Musu Roberto 76.000 15 6
    89° De Lucci Antonio 75.000 09 7
    90° Poldaretti Luca 75.000 20 5
    91° Romanov Egor 73.500 31 7
    92° Migliorini Maurizio 73.000 24 3
    93° Roberti Roberto 73.000 23 6
    94° Giudice Sebastiano 72.500 12 5
    95° Stevanato Luca 71.500 30 7
    96° Oliveri Salvatore 71.500 19 7
    97° Di Domenico Francesco 71.000 28 5
    98° Ferrini Mirco 70.500 13 9
    99° Badocchi Niccolo 70.000 25 8
    100° Komjanc Klavdij 70.000 21 8
    101° Salvatore Giovanni 66.000 14 4
    102° Gasparotto Manlio 65.000 10 2
    103° Longobardi Alessandro 65.000 11 4
    104° Bravin David 63.000 22 1
    105° Silvestrin Giorgio 63.000 18 8
    106° Vasta Carmelo 62.500 15 5
    107° Rubino Fabio 61.900 11 6
    108° Perego Michele 60.500 22 4
    109° Cioccoloni Alfredo 60.000 14 3
    110° Contento Marco 59.200 10 9
    111° Sfamurri Gabriele 58.600 25 3
    112° Quattrucci Dario 58.200 13 8
    113° Martinović Dragoljub 56.800 28 7
    114° Tagliaferri Marcello 56.800 21 3
    115° Valletta Cataldo 55.000 30 2
    116° Zore Stanko 54.700 19 4
    117° Coppola Arsenio 53.000 18 2
    118° Fiorillo Salvatore Junior 50.400 12 1
    119° Ironico Gianfranco 48.000 23 4
    120° Santoro Francesco 47.500 24 6
    121° D’Angelo Nicola 46.000 31 6
    122° Navarro Claudio 44.500 09 9
    123° Giassi Lucio Antonio 44.000 20 9
    124° Difrancesco Giuseppe 43.800 15 2
    125° Mercuri Danilo 43.000 20 6
    126° Davi Claudio 42.800 09 2
    127° Fratti Alessio 42.500 31 2
    128° Monaco Guglielmo 40.500 24 4
    129° Marzano Francesco 39.500 23 2
    130° De Toffoli Dario 38.500 12 4
    131° Gilioli Agostino 38.500 18 5
    132° D Anselmo Nicola 38.000 19 8
    133° Cietto Danilo 37.300 30 6
    134° D Angelo Marco 36.100 22 7
    135° Magrini Marco 36.000 14 1
    136° Ruvolo Rosolino 34.900 21 7
    137° Riggio Roberto 34.500 28 4
    138° Mangano Fabio 34.000 11 8
    139° Giorgi Riccardo 34.000 10 1
    140° Nascetti Carla 32.000 13 4
    141° Bianchi Fabio Angelo 30.900 25 2
    142° Todericiu Liviu 30.500 15 7
    143° Guarini Fabio Massimo 30.400 25 5
    144° De Felice Stefano 30.000 23 3
    145° Scattarelli Pierluigi 29.200 13 7
    146° Esposito Stefano 29.000 20 4
    147° Muciaccia Marco 28.000 24 1
    148° Roda Davide 27.700 09 3
    149° Horvat Tomislav 27.600 12 6
    150° Ferrari Martin 27.500 31 8
    151° Marčetić Nikola 19.000 10 7
    152° Scarpa Roberto 17.000 28 2
    153° Ranaldi Antonio 9.400 11 2
    REDRAW BY TABLE
    Tavolo Seat Nome Stack
    09 1 Mediati Malek 89000
    09 2 Davi Claudio 42800
    09 3 Roda Davide 27700
    09 4 Scalzi Antonio 121500
    09 5 Caruso Giovanni 78000
    09 6 Baralli Giorgio 105500
    09 7 De Lucci Antonio 75000
    09 8 Aromatico Claudio 188000
    09 9 Navarro Claudio 44500
    10 1 Giorgi Riccardo 34000
    10 2 Gasparotto Manlio 65000
    10 3 Lingeri Gianluca 95800
    10 4 Prevedello Delli Santi Luciano 113400
    10 5 Scognamiglio Eros 87300
    10 6 Bellini Giovanni 134400
    10 7 Marčetić Nikola 19000
    10 8 Benedetto Nicola 156000
    10 9 Contento Marco 59200
    11 1 Campedelli Alessandro 101000
    11 2 Ranaldi Antonio 9400
    11 3 Libro Samuel 137500
    11 4 Longobardi Alessandro 65000
    11 5 Castriotta Angelo 115500
    11 6 Rubino Fabio 61900
    11 7 Barbisan Fulvio 85000
    11 8 Mangano Fabio 34000
    11 9 Castellani Mauro 145700
    12 1 Fiorillo Salvatore Junior 50400
    12 2 Pierluigi Massimo 176000
    12 3 Camedda Pietro 93100
    12 4 De Toffoli Dario 38500
    12 5 Giudice Sebastiano 72500
    12 6 Horvat Tomislav 27600
    12 7 Poggiali Edoardo 79400
    12 8 Pivato Pierangelo 126200
    12 9 Đurić Marko 108300
    13 1 Kattnig Gerald Hubert 123000
    13 2 Cerutti Aldo 79700
    13 3 Caroli Michele 182000
    13 4 Nascetti Carla 32000
    13 5 Romano Domenico 92500
    13 6 Biagi Claudio 106000
    13 7 Scattarelli Pierluigi 29200
    13 8 Quattrucci Dario 58200
    13 9 Ferrini Mirco 70500
    14 1 Magrini Marco 36000
    14 2 Corrado Luigi 114800
    14 3 Cioccoloni Alfredo 60000
    14 4 Salvatore Giovanni 66000
    14 5 Brandimarte Pietro 148200
    14 6 Sicconi Alice 100500
    14 7 Scillieri Diego 137500
    14 8 Kapor Rade 83500
    15 1 Pizzoni Fausto 88600
    15 2 Difrancesco Giuseppe 43800
    15 3 Testugini Luca 118000
    15 4 Scalvini Gianpaolo 104000
    15 5 Vasta Carmelo 62500
    15 6 Musu Roberto 76000
    15 7 Todericiu Liviu 30500
    15 8 Maiullari Angelo 226000
    18 1 Bojovič Davor 119000
    18 2 Coppola Arsenio 53000
    18 3 Scappaticci Giovanni 202500
    18 4 Ferramosca Oreste 89000
    18 5 Gilioli Agostino 38500
    18 6 Scampone Benedetto 77000
    18 7 Naclerio Nicola 105000
    18 8 Silvestrin Giorgio 63000
    19 1 Nocerino Alessandro 125200
    19 2 Assueri Ireneo 79500
    19 3 Berzelak Nejc 92000
    19 4 Zore Stanko 54700
    19 5 Gobbin Michele 105600
    19 6 Ludovico Tommaso 180800
    19 7 Oliveri Salvatore 71500
    19 8 D Anselmo Nicola 38000
    20 1 Scermino Alessandro 127100
    20 2 Gatta Attilio 99000
    20 3 Nannini Alessandro 111400
    20 4 Esposito Stefano 29000
    20 5 Poldaretti Luca 75000
    20 6 Mercuri Danilo 43000
    20 7 Bianchi Alessio 164500
    20 8 Bohinjec Matej 80000
    20 9 Giassi Lucio Antonio 44000
    21 1 Ciccarelli Davide 83500
    21 2 Cammilleri Gaetano Emilio 100000
    21 3 Tagliaferri Marcello 56800
    21 4 Bettini Andrea 137000
    21 5 Tataranno Domenico Raffaele 115000
    21 6 Ravaioli Romano 148500
    21 7 Ruvolo Rosolino 34900
    21 8 Komjanc Klavdij 70000
    22 1 Bravin David 63000
    22 2 Theodoridis Aristidis 295500
    22 3 Šmajd Anže 88000
    22 4 Perego Michele 60500
    22 5 Murgolo Flora Willy 94500
    22 6 Stanacanelli Salvatore 109000
    22 7 D Angelo Marco 36100
    23 1 Iaconcig Alex 109000
    23 2 Marzano Francesco 39500
    23 3 De Felice Stefano 30000
    23 4 Ironico Gianfranco 48000
    23 5 Iodice Marco 93000
    23 6 Roberti Roberto 73000
    23 7 Scampone Danilo 125500
    23 8 Sadiku Genti 79000
    23 9 Bonesso Lorenzo 176300
    24 1 Muciaccia Marco 28000
    24 2 Levorato Alessandro 140000
    24 3 Migliorini Maurizio 73000
    24 4 Monaco Guglielmo 40500
    24 5 Testa Diego 81000
    24 6 Santoro Francesco 47500
    24 7 Alvisi Nevis 104000
    24 8 Sannicola Antonio 142000
    24 9 Janković Slobodan 116000
    25 1 Torri Andrea 181500
    25 2 Bianchi Fabio Angelo 30900
    25 3 Sfamurri Gabriele 58600
    25 4 Bolzanello Pietro 123500
    25 5 Guarini Fabio Massimo 30400
    25 6 Pomponi Mauro 107000
    25 7 Rakib Matic 90000
    25 8 Badocchi Niccolo 70000
    25 9 Gherardi Alessandro 81500
    28 1 Di Giacomo Claudio 110500
    28 2 Scarpa Roberto 17000
    28 3 Lo Faso Luca 292800
    28 4 Riggio Roberto 34500
    28 5 Di Domenico Francesco 71000
    28 6 Castelli Luigi 98000
    28 7 Martinović Dragoljub 56800
    28 8 Mola Enrico 81900
    30 1 Poggi Monica 158000
    30 2 Valletta Cataldo 55000
    30 3 Biagiotti Alberto 114000
    30 4 Tepeh Tjan 131000
    30 5 Ferrari Manuel 100000
    30 6 Cietto Danilo 37300
    30 7 Stevanato Luca 71500
    30 8 Chinea Giovanni 80000
    31 1 Medda Carlo 80000
    31 2 Fratti Alessio 42500
    31 3 Ricci Alessio 99800
    31 4 Cojaniz Davide 111000
    31 5 Voltolina Francesco 127000
    31 6 D’Angelo Nicola 46000
    31 7 Romanov Egor 73500
    31 8 Ferrari Martin 27500
    31 9 Pagano Pasquale 165000
    REDRAW BY NAME
    Nome Stack Tavolo Seat
    Alvisi Nevis 104000 24 7
    Aromatico Claudio 188000 09 8
    Assueri Ireneo 79500 19 2
    Badocchi Niccolo 70000 25 8
    Baralli Giorgio 105500 09 6
    Barbisan Fulvio 85000 11 7
    Bellini Giovanni 134400 10 6
    Benedetto Nicola 156000 10 8
    Berzelak Nejc 92000 19 3
    Bettini Andrea 137000 21 4
    Biagi Claudio 106000 13 6
    Biagiotti Alberto 114000 30 3
    Bianchi Alessio 164500 20 7
    Bianchi Fabio Angelo 30900 25 2
    Bohinjec Matej 80000 20 8
    Bojovič Davor 119000 18 1
    Bolzanello Pietro 123500 25 4
    Bonesso Lorenzo 176300 23 9
    Brandimarte Pietro 148200 14 5
    Bravin David 63000 22 1
    Camedda Pietro 93100 12 3
    Cammilleri Gaetano Emilio 100000 21 2
    Campedelli Alessandro 101000 11 1
    Caroli Michele 182000 13 3
    Caruso Giovanni 78000 09 5
    Castellani Mauro 145700 11 9
    Castelli Luigi 98000 28 6
    Castriotta Angelo 115500 11 5
    Cerutti Aldo 79700 13 2
    Chinea Giovanni 80000 30 8
    Ciccarelli Davide 83500 21 1
    Cietto Danilo 37300 30 6
    Cioccoloni Alfredo 60000 14 3
    Cojaniz Davide 111000 31 4
    Contento Marco 59200 10 9
    Coppola Arsenio 53000 18 2
    Corrado Luigi 114800 14 2
    D Angelo Marco 36100 22 7
    D Anselmo Nicola 38000 19 8
    D’Angelo Nicola 46000 31 6
    Davi Claudio 42800 09 2
    De Felice Stefano 30000 23 3
    De Lucci Antonio 75000 09 7
    De Toffoli Dario 38500 12 4
    Di Domenico Francesco 71000 28 5
    Di Giacomo Claudio 110500 28 1
    Difrancesco Giuseppe 43800 15 2
    Đurić Marko 108300 12 9
    Esposito Stefano 29000 20 4
    Ferramosca Oreste 89000 18 4
    Ferrari Manuel 100000 30 5
    Ferrari Martin 27500 31 8
    Ferrini Mirco 70500 13 9
    Fiorillo Salvatore Junior 50400 12 1
    Fratti Alessio 42500 31 2
    Gasparotto Manlio 65000 10 2
    Gatta Attilio 99000 20 2
    Gherardi Alessandro 81500 25 9
    Giassi Lucio Antonio 44000 20 9
    Gilioli Agostino 38500 18 5
    Giorgi Riccardo 34000 10 1
    Giudice Sebastiano 72500 12 5
    Gobbin Michele 105600 19 5
    Guarini Fabio Massimo 30400 25 5
    Horvat Tomislav 27600 12 6
    Iaconcig Alex 109000 23 1
    Iodice Marco 93000 23 5
    Ironico Gianfranco 48000 23 4
    Janković Slobodan 116000 24 9
    Kapor Rade 83500 14 8
    Kattnig Gerald Hubert 123000 13 1
    Komjanc Klavdij 70000 21 8
    Levorato Alessandro 140000 24 2
    Libro Samuel 137500 11 3
    Lingeri Gianluca 95800 10 3
    Lo Faso Luca 292800 28 3
    Longobardi Alessandro 65000 11 4
    Ludovico Tommaso 180800 19 6
    Magrini Marco 36000 14 1
    Maiullari Angelo 226000 15 8
    Mangano Fabio 34000 11 8
    Marčetić Nikola 19000 10 7
    Martinović Dragoljub 56800 28 7
    Marzano Francesco 39500 23 2
    Medda Carlo 80000 31 1
    Mediati Malek 89000 09 1
    Mercuri Danilo 43000 20 6
    Migliorini Maurizio 73000 24 3
    Mola Enrico 81900 28 8
    Monaco Guglielmo 40500 24 4
    Muciaccia Marco 28000 24 1
    Murgolo Flora Willy 94500 22 5
    Musu Roberto 76000 15 6
    Naclerio Nicola 105000 18 7
    Nannini Alessandro 111400 20 3
    Nascetti Carla 32000 13 4
    Navarro Claudio 44500 09 9
    Nocerino Alessandro 125200 19 1
    Oliveri Salvatore 71500 19 7
    Pagano Pasquale 165000 31 9
    Perego Michele 60500 22 4
    Pierluigi Massimo 176000 12 2
    Pivato Pierangelo 126200 12 8
    Pizzoni Fausto 88600 15 1
    Poggi Monica 158000 30 1
    Poggiali Edoardo 79400 12 7
    Poldaretti Luca 75000 20 5
    Pomponi Mauro 107000 25 6
    Prevedello Delli Santi Luciano 113400 10 4
    Quattrucci Dario 58200 13 8
    Rakib Matic 90000 25 7
    Ranaldi Antonio 9400 11 2
    Ravaioli Romano 148500 21 6
    Ricci Alessio 99800 31 3
    Riggio Roberto 34500 28 4
    Roberti Roberto 73000 23 6
    Roda Davide 27700 09 3
    Romano Domenico 92500 13 5
    Romanov Egor 73500 31 7
    Rubino Fabio 61900 11 6
    Ruvolo Rosolino 34900 21 7
    Sadiku Genti 79000 23 8
    Salvatore Giovanni 66000 14 4
    Sannicola Antonio 142000 24 8
    Santoro Francesco 47500 24 6
    Scalvini Gianpaolo 104000 15 4
    Scalzi Antonio 121500 09 4
    Scampone Benedetto 77000 18 6
    Scampone Danilo 125500 23 7
    Scappaticci Giovanni 202500 18 3
    Scarpa Roberto 17000 28 2
    Scattarelli Pierluigi 29200 13 7
    Scermino Alessandro 127100 20 1
    Scillieri Diego 137500 14 7
    Scognamiglio Eros 87300 10 5
    Sfamurri Gabriele 58600 25 3
    Sicconi Alice 100500 14 6
    Silvestrin Giorgio 63000 18 8
    Stanacanelli Salvatore 109000 22 6
    Stevanato Luca 71500 30 7
    Šmajd Anže 88000 22 3
    Tagliaferri Marcello 56800 21 3
    Tataranno Domenico Raffaele 115000 21 5
    Tepeh Tjan 131000 30 4
    Testa Diego 81000 24 5
    Testugini Luca 118000 15 3
    Theodoridis Aristidis 295500 22 2
    Todericiu Liviu 30500 15 7
    Torri Andrea 181500 25 1
    Valletta Cataldo 55000 30 2
    Vasta Carmelo 62500 15 5
    Voltolina Francesco 127000 31 5
    Zore Stanko 54700 19 4
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticlePCL 2021 – Michele Caroli in testa al Day 1D
    Next Article PCL 2021 – Aris Theodoridis mantiene la chiplead, shuffle up al Side
    Calvin

    Related Posts

    Marinelli guida la cinquina italiana nel Day 1C del Millionaire Maker

    21 Giugno 2025

    WSOP 2025: Treccarichi e Colavita volano nel Millionaire Maker

    20 Giugno 2025

    WSOP 2025: Phil Ivey si ferma a un passo dalla leggenda

    20 Giugno 2025

    Leave A Reply Cancel Reply

    Devi essere connesso per inviare un commento.

    Categorie
    Chi Siamo
    Chi Siamo

    Pokerfactor TV nasce il 14 maggio 2008 come TV Italiana del Poker. il 3 luglio 2008 trasmette la prima diretta streaming da un Casinò di un torneo Italiano di poker texas hold’em.

    POKER TV PER IL TEXAS HOLD’EM

    In oltre dieci anni di attività è stata ed è protagonista dei maggiori eventi poker live del panorama pokeristico italiano ed internazionale.
    Fin dal lancio delle ISOP – Italian series of Poker, Pokerfactor produce blog live, video e TV table in diretta streaming.

    Durante gli eventi live di texas hold’em, lo staff di Pokerfactor TV dedicato alla comunicazione conta una decina di unità.

    Dal 2012, nel mese di luglio accompagna l’Italian Poker Team a Las Vegas.

    Pokerfactor TV dal 2009 al 2011 è stata partner di tutte le poker room online .it in trasferta a Las Vegas.

    COMUNICARE GLI EVENTI LIVE DI TEXAS HOLD’EM

    Pokerfactor Tv Realizza con cadenza mensile Blog Live e Tv Table della stagione ISOP Championship 2019-2020.

    Durante i Campionati Italiani di Poker che si svolgono ogni anno nel mese di maggio, la Poker Tv produce 10 TV table, Blog live di tutti gli eventi poker e la diretta streaming.

    Pokerfactor Tv gestisce il canale YouTube pokertexasholdem dove è possibile reperire la produzione della poker tv.

    Nella sua storia, Pokerfactor ha intervistato tutti i più grandi professionisti di poker texas hold’em e moltissimi dei migliori giocatori al mondo.

    Durante la trasferta a Las vegas che fa ogni anno la poker tv, vengono realizzati anche approfondimenti life-style mostrando uno spaccato di vita totalmente diverso da quello a cui si è abituati in Europa.

    Nel panorama pokeristico nazionale è stata di ispirazione per molti progetti legati al mondo del poker. Oltre alle dirette streaming live, ricordiamo le dirette streaming dei tornei online, i notiziari del poker e gli speciali sugli eventi internazionali.

    POKER TV PER IL TEXAS HOLD’EM

    La mission di pokerfactor tv è rendere il texas hold’em accessibile al maggior numero di persone possibile. Per fare questo, utilizza una comunicazione chiara e molto semplice.

    EVENTI POKER TEXAS HOLD’EM

    Con Pokerfactor TV si ha la garanzia di esperienza nella progettazione, produzione e realizzazione di TV Table e blog live per qualsiasi evento di poker texas hold’em sia nazionale che internazionale.

    In dieci anni di attività è stata ed è protagonista dei maggiori eventi poker live del panorama pokeristico italiano ed internazionale.
    Fin dal lancio delle ISOP – Italian series of Poker, Pokerfactor produce blog live, video e TV table in diretta streaming.

    Durante gli eventi live di texas hold’em, lo staff di Pokerfactor TV dedicato alla comunicazione conta una decina di unità.

    Dal 2012, nel mese di luglio accompagna l’Italian Poker Team a Las Vegas.

    Pokerfactor TV dal 2009 al 2011 è stata partner di tutte le poker room online .it in trasferta a Las Vegas.

    © PokerFactor 2014-2019 All rights reserved | Developed by Digital Suits | Privacy

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok