Facebook Twitter Instagram
    POKER FACTOR TV | poker, texas hold'em, tornei poker live
    • POKER NEWS
    • BLOG LIVE
    • CAMPIONATI ITALIANI 2022
    • WSOP
      • WSOP 2022
    • Poker Live
      • BLOG ARCHIVIO
        • Campionati Italiani
          • Campionati Italiani 2019
          • Campionati Italiani 2018
          • Campionati Italiani 2017
          • Campionati Italiani 2016
          • Campionati Italiani 2015
        • ISOP
          • Special Dream e Special Vegas
            • ISOP Special Vegas
            • ISOP Special Dream Aprile
            • ISOP Special Dream Febbraio
            • ISOP Special Dream San Marino Ottobre
          • Season 2019-2020
          • Season 2018-2019
          • Season 2017-2018
          • Season 2016-2017
          • Season 2015-2016
        • WSOP
          • WSOP 2019
          • WSOP 2018
          • WSOP 2017
          • WSOP 2016
    • POKER LIBRI
    • Contatti
    POKER FACTOR TV | poker, texas hold'em, tornei poker live
    Eventi

    ISOP POY 2021 – Giampiero Di Leonardo vince il KO, redraw del Main Event Day 2

    CalvinBy Calvin31 Ottobre 2021Nessun commento8 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    E con l’ultima mano del Knock Out POY 2021, Giampiero Di Leonardo solleva al cielo la seconda targa da vincitore di queste ISOP Player Of the Year.

    Questo pomeriggio alle 14:00, 202 giocatori torneranno nella poker room del Perla Resort & Entertainment per il Day 2 del Main Event.

    KNOCK OUT POY 2021

    95 giocatori si sono seduti ai tavoli del torneo Knock Out, e i migliori 8 si sono affrontati sotto le telecamere del TV Table fino a dare un nome al vincitore.

    Purtroppo non sono riusciti a fare parte di questo elenco Alessandro Pezzoni e Salvatore Bianco, usciti ITM rispettivamente 10° e 9°.

    Dopo un paio d’ore di final table, alla fine è Giampiero Di Leonardo a esultare per la vittoria al termine dell’Heads-Up contro Stefano Chiumenti. Al terzo posto si ferma lo sloveno Dejan Orceg, nel payout qui sotto puoi trovare i nomi di tutti i protagonisti:

    1 – Giampiero Di Leonardo €2.470
    2 – Stefano Chiumenti €1.900
    3 – Dejan Orceg €1.330
    4 – Fabio Bogner €1.000
    5 – Andrea Matta €760
    6 – Giuseppe Gulotta €570
    7 – Danilo Mercuri €470
    8 – Luca Giolo €390
    9 – Salvatore Bianco €330
    10 – Alessandro Pezzoli €280

    Main Event Player Of the Year 2021

    Al Day 1C, 61 giocatori si sono aggiunti alla lista del Day 2 di questo pomeriggio alle 14:00, che finisce per contare 203 player, con Andrea Matta sulla vetta del chipcount.

    Le iscrizioni sono ancora aperte fino all’inizio del torneo!

    A seguire il chipcount e redraw del Day 2 del Main Event.

    CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY 2 - Clicca qui
    POSIZIONE COGNOME NOME STACK TAVOLO SEAT
    1° Matta Andrea 322.000 02 2
    2° Radonič Toni 293.000 04 3
    3° Miliauskas Martynas 285.000 01 3
    4° Ferrari Martin 230.000 14 1
    5° Antunović Anto 221.000 22 1
    6° Dukič Luka 220.000 03 1
    7° Žerjav Blaž 220.000 11 10
    8° Miraglia Fabio 214.000 30 3
    9° Brunotti Renato 213.000 28 5
    10° Cupellini Eugenio 210.000 18 1
    11° Donnini Danilo Armando 206.000 23 5
    12° Scalzi Antonio 201.000 21 9
    13° Stöger Lukas Wilhelm 194.000 12 7
    14° Giancola Serafino 192.000 09 6
    15° Peccianti Francesco 189.000 24 1
    16° D Angelo Mirko 188.000 15 2
    17° Chiofalo Giovanni 185.000 25 1
    18° Tamai Pierluigi 183.000 19 4
    19° Parrotta Thomas 180.000 13 6
    20° Caccialupi Riccardo 179.000 20 2
    21° Stanculovic Slobodan 178.000 10 8
    22° Iannone Domenico 175.000 10 3
    23° Lovin Sorin Adrian 173.000 13 8
    24° Ferrari Andrea 173.000 20 8
    25° Pallado Giuliano 170.000 25 8
    26° Cioccoloni Alfredo 170.000 19 5
    27° Castlunger Manfred 168.000 15 10
    28° Cibin Mario 166.000 24 2
    29° Dujmović Kamenko 166.000 09 3
    30° Tedeschi Giuseppe 164.000 12 2
    31° Voltolina Francesco 162.000 21 2
    32° Fiorentin Enrico 161.000 23 7
    33° Lucertini Luca 158.000 18 2
    34° Giudice Sebastiano 157.000 30 10
    35° Mahmud Sultan 157.000 28 7
    36° Gulotta Giuseppe 154.000 03 7
    37° Scalabrino Enrico 152.000 11 7
    38° Foschini Marco 150.000 22 2
    39° Raffo Luca 149.000 14 9
    40° Pezzoli Alessandro 144.000 01 7
    41° Vaccaro Antonino 142.000 04 6
    42° Rutigliano Antonio 140.000 02 3
    43° Molinari Marco 138.000 20 9
    44° Sodano Christian 134.000 10 5
    45° Artusa Antonio 133.000 19 7
    46° Cagnin Vittorino 132.000 13 9
    47° Demichelis Andrea 132.000 25 6
    48° Caroli Michele 131.000 24 8
    49° Silvestrin Giorgio 130.000 12 1
    50° Parente Francesco 130.000 09 8
    51° Cietto Danilo 130.000 15 7
    52° Campodall Orto Mattia 129.000 21 3
    53° Pallado Andrea 128.000 23 2
    54° Pelagatti Angela 127.000 18 5
    55° Frusca Fabio 125.000 30 6
    56° Minasi Alessandro 125.000 22 4
    57° Biagiotti Alberto 125.000 28 3
    58° Principi Silvia 123.000 11 9
    59° Fedeli Lorenzo 120.000 03 5
    60° Calabrese Giovanni 119.000 14 6
    61° Pelagatti Lucio 119.000 04 4
    62° Gentile Chiara 119.000 01 9
    63° Muner Michele 118.000 02 7
    64° De Vita Nicola 117.000 13 3
    65° Martin Claudio 116.000 24 4
    66° Schiralli Massimo 115.000 19 9
    67° Puglisi Santo 115.000 15 5
    68° Testugini Luca 115.000 10 7
    69° Rodigari Clara 113.000 25 4
    70° Cojaniz Davide 112.000 12 3
    71° Pagliaro Alfredo 112.000 20 3
    72° Ferrari Manuel 112.000 09 2
    73° Cuzzucoli Domenico 110.000 21 4
    74° Dori Michael 110.000 03 3
    75° Di Stefano Giordano 110.000 18 7
    76° Tagliaferri Marcello 109.000 11 3
    77° Rebec Jan 109.000 28 9
    78° Gislimberti Davide 108.000 23 4
    79° Franci Rita 103.000 22 6
    80° Dimartino Vincenzo 102.000 01 1
    81° Montone Michele 102.000 14 7
    82° Linari Cristiano 102.000 30 4
    83° Pizzurro Davide 99.000 04 1
    84° Vinci Pasquale 98.000 02 5
    85° Perreca Thomas 97.000 09 5
    86° Capasso Michele 97.000 22 3
    87° Bolzanello Pietro 97.000 14 2
    88° Ferrini Mirco 97.000 30 7
    89° Barlini Eleonora 96.000 12 9
    90° De Angelis Roberto 95.000 25 3
    91° Di Giacomo Claudio 94.000 19 1
    92° Acampora Lorenzo 93.000 15 4
    93° Cammilleri Gaetano Emilio 92.000 13 2
    94° Caricato Marco 92.000 21 8
    95° Tellini Ivano 91.000 20 6
    96° Cragnolini Alan 91.000 24 6
    97° Baroncini Matteo 89.000 10 9
    98° Ippolito Vincenzo 88.000 23 1
    99° Davi Claudio 88.000 03 4
    100° Dante Davide 87.000 11 2
    101° Virde Angelo 86.000 18 3
    102° Di Fonzo Gianluca 86.000 28 1
    103° Zore Stanko 85.000 04 9
    104° Ulbing Adolf 85.000 01 4
    105° Toniolo Julian 85.000 02 6
    106° Triolo Gaspare 82.000 28 2
    107° Padoan Simone 82.000 23 8
    108° Riggio Roberto 81.000 11 1
    109° Mansutti Jonni 81.000 18 10
    110° Longo Giorgio 80.000 10 10
    111° Meden Marc 79.000 03 8
    112° Mercuri Danilo 78.000 24 10
    113° Migliorini Maurizio 78.000 20 5
    114° Fornasiero Tommaso 77.000 13 5
    115° Ricci Fosco 77.000 21 7
    116° Di Benedetto Simone 76.000 25 5
    117° Menoni Alessio 76.000 15 3
    118° Damiano Simone 75.000 30 1
    119° Nocerino Alessandro 74.000 19 2
    120° Poggi Monica 73.000 22 5
    121° Difrancesco Giuseppe 73.000 12 4
    122° Sannicola Antonio 73.000 09 7
    123° Fontana Nicola 73.000 14 3
    124° Levorato Alessandro 70.000 02 8
    125° Baruffi Augusto 70.000 04 2
    126° Scampone Danilo 70.000 01 6
    127° Markovič Rok 68.000 19 8
    128° Salvatore Giovanni 68.000 12 6
    129° Montella Giuseppe 67.000 22 8
    130° Bravi Enrico 66.000 30 5
    131° Iocco Andrea 66.000 14 4
    132° Trevisiol Matteo 65.000 15 1
    133° De Angelis Vincenzo 64.000 09 10
    134° Baietta Mario 64.000 03 2
    135° Berti Fabio 63.000 10 1
    136° Testa Pulici Santo Antonio 62.000 20 10
    137° Iodice Marco 62.000 24 5
    138° Srebrnič Jordan 61.000 21 10
    139° Beltrami Giancarlo 61.000 13 7
    140° Poropat Massimo 60.000 25 2
    141° Ciccarelli Davide 59.000 23 6
    142° Assueri Ireneo 59.000 28 10
    143° Giunchi Maria Elena 59.000 18 6
    144° Peccolo Luca 59.000 11 5
    145° Ulbing Andreas Sebastian 58.000 01 5
    146° Somma Ivan 57.000 04 7
    147° Rabotti Mattia 57.000 28 4
    148° Ferraris Flavio 56.000 25 7
    149° Maffini Carlotta 56.000 18 9
    150° Monaco Guglielmo 55.000 13 4
    151° Schirone Pier Luigi 55.000 11 8
    152° Brentan Andrea 54.000 23 9
    153° Ottanelli Fabrizio 54.000 21 6
    154° Vasta Carmelo 53.000 24 9
    155° Miraglia Daniele 53.000 02 1
    156° Ravaioli Romano 53.000 20 4
    157° Magi Christian 52.800 10 2
    158° Pitteri Luciano 52.000 15 9
    159° Foschi Fabio 52.000 09 9
    160° Zanusso Andrea 52.000 03 10
    161° Mediati Malek 50.000 14 5
    162° Briganti Valerio 50.000 30 2
    163° Nascetti Carla 50.000 22 7
    164° Bragagna Tomas 49.000 19 6
    165° Amarante Roberto 48.000 12 5
    166° Malengo Michele 48.000 01 8
    167° Fasan Tiziano 47.000 04 5
    168° Piccari Giancarlo 47.000 12 8
    169° De Gennaro Cosimo 46.000 14 8
    170° Mancini Pasquale 46.000 02 4
    171° Ardizzone Salvatore 45.000 22 9
    172° Paxyutkin Roman 44.000 09 1
    173° Nicchetto Mattia 43.000 24 7
    174° Masci Armando 43.000 20 1
    175° Alfano Giuseppe 43.000 30 9
    176° Lo Conte Franco 43.000 23 10
    177° Roberti Roberto 43.000 19 10
    178° Ricci Alessio 43.000 21 1
    179° Bressan Mauro 43.000 11 4
    180° Valletta Cataldo 42.000 10 4
    181° Amato Antonio 41.000 18 4
    182° Centofanti Domenico 41.000 03 6
    183° Cerutti Aldo 40.000 15 6
    184° De Toffoli Dario 40.000 13 1
    185° Pomponi Mauro 40.000 25 10
    186° Alvisi Nevis 40.000 25 9
    187° Boffelli Luigi 40.000 28 6
    188° Markowitz Georg 40.000 04 8
    189° Ricciotti Roberto 40.000 01 2
    190° Musci Rosa 40.000 15 8
    191° Centofanti Luca 38.000 13 10
    192° Andjelic Vladimir 37.000 03 9
    193° Calvagno Salvatore Giovanni 36.000 28 8
    194° Bramante Alessandro 35.000 10 6
    195° Galeazzi Agostino 35.000 18 8
    196° Milesi Gian Fausto 33.000 19 3
    197° Bianco Salvatore 32.000 20 7
    198° Fulvi Mercello 32.000 11 6
    199° Barnabo Luigi 30.000 24 3
    200° Choi Kyung Ok 29.000 23 3
    201° Salvatore Achille 24.000 30 8
    202° Bonetti Nicolo’ 19.000 21 5
    203° Ciravegna Dario 11.000 09 4
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleISOP POY 2021 – 498 entries al Main Event, Knock Out in corso
    Next Article ISOP POY 2021 – Scoppia la bolla al Main Event da 517 entries, 96 al Freezeout
    Calvin

    Related Posts

    Poker Live – Rimpianto Calculli nel Main Event Eureka

    21 Marzo 2023

    Phil Hellmuth vende la villa di Las Vegas? Le ultime novità

    17 Marzo 2023

    Campionati Italiani 2023 – Svelato il calendario completo

    16 Marzo 2023

    Leave A Reply Cancel Reply

    Devi essere connesso per inviare un commento.

    Seguici sui social
    RSS
    Follow by Email
    Facebook
    Facebook
    Twitter
    Tweet
    YouTube
    Video Consigliati
     Dario Sammartino WSOP 2019 Main Event - Final Table 5 left  
     ITALIAN POKER TEAM 2019 Verso Las Vegas 
     WSOP 2019 Dario Sammartino Main event Day 7 - Italian Poker Player 
     ITALIAN POKER TEAM 2019 - Pronti al Day 1  
     Vegas The Movie 2018 
    Categorie
    Chi Siamo
    Chi Siamo

    Pokerfactor TV nasce il 14 maggio 2008 come TV Italiana del Poker. il 3 luglio 2008 trasmette la prima diretta streaming da un Casinò di un torneo Italiano di poker texas hold’em.

    POKER TV PER IL TEXAS HOLD’EM

    In oltre dieci anni di attività è stata ed è protagonista dei maggiori eventi poker live del panorama pokeristico italiano ed internazionale.
    Fin dal lancio delle ISOP – Italian series of Poker, Pokerfactor produce blog live, video e TV table in diretta streaming.

    Durante gli eventi live di texas hold’em, lo staff di Pokerfactor TV dedicato alla comunicazione conta una decina di unità.

    Dal 2012, nel mese di luglio accompagna l’Italian Poker Team a Las Vegas.

    Pokerfactor TV dal 2009 al 2011 è stata partner di tutte le poker room online .it in trasferta a Las Vegas.

    COMUNICARE GLI EVENTI LIVE DI TEXAS HOLD’EM

    Pokerfactor Tv Realizza con cadenza mensile Blog Live e Tv Table della stagione ISOP Championship 2019-2020.

    Durante i Campionati Italiani di Poker che si svolgono ogni anno nel mese di maggio, la Poker Tv produce 10 TV table, Blog live di tutti gli eventi poker e la diretta streaming.

    Pokerfactor Tv gestisce il canale YouTube pokertexasholdem dove è possibile reperire la produzione della poker tv.

    Nella sua storia, Pokerfactor ha intervistato tutti i più grandi professionisti di poker texas hold’em e moltissimi dei migliori giocatori al mondo.

    Durante la trasferta a Las vegas che fa ogni anno la poker tv, vengono realizzati anche approfondimenti life-style mostrando uno spaccato di vita totalmente diverso da quello a cui si è abituati in Europa.

    Nel panorama pokeristico nazionale è stata di ispirazione per molti progetti legati al mondo del poker. Oltre alle dirette streaming live, ricordiamo le dirette streaming dei tornei online, i notiziari del poker e gli speciali sugli eventi internazionali.

    POKER TV PER IL TEXAS HOLD’EM

    La mission di pokerfactor tv è rendere il texas hold’em accessibile al maggior numero di persone possibile. Per fare questo, utilizza una comunicazione chiara e molto semplice.

    EVENTI POKER TEXAS HOLD’EM

    Con Pokerfactor TV si ha la garanzia di esperienza nella progettazione, produzione e realizzazione di TV Table e blog live per qualsiasi evento di poker texas hold’em sia nazionale che internazionale.

    In dieci anni di attività è stata ed è protagonista dei maggiori eventi poker live del panorama pokeristico italiano ed internazionale.
    Fin dal lancio delle ISOP – Italian series of Poker, Pokerfactor produce blog live, video e TV table in diretta streaming.

    Durante gli eventi live di texas hold’em, lo staff di Pokerfactor TV dedicato alla comunicazione conta una decina di unità.

    Dal 2012, nel mese di luglio accompagna l’Italian Poker Team a Las Vegas.

    Pokerfactor TV dal 2009 al 2011 è stata partner di tutte le poker room online .it in trasferta a Las Vegas.

    © PokerFactor 2014-2019 All rights reserved | Developed by Digital Suits | Privacy

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.