WSOP Circuit: Di Giacomo e Presti al final day del Main Event
Ultimo, ma non certo per importanza, è il momento del Main Event WSOP Circuit in corso al King’s Resort di Rozvadov, che oggi vivrà il suo final day con 24 giocatori ancora in gara su un field iniziale di 544 iscritti.
Tra loro resistono due italiani: Claudio Di Giacomo e Guido Presti, pronti a tentare l’assalto al ring.
“Cladigia” insegue da vicino Stefano Aprile
In testa al count c’è Stefano Aprile, giocatore di origini italiane ma con bandiera tedesca, che ripartirà da 2,35 milioni di fiches.
Subito dietro, a brevissima distanza, troviamo Claudio Di Giacomo con 2,26 milioni, protagonista di un torneo solidissimo e ormai presenza costante nei grandi eventi live europei.
Di Giacomo, conosciuto ai tavoli come “cladigia”, si giocherà tutto con una posizione di forza, mentre Guido Presti, 17° con 755.000 fiches, dovrà cercare di risalire dai bassifondi del count per restare in corsa.
I 24 finalisti del Main Event WSOP Circuit Rozvadov
| Posizione | Giocatore | Nazione | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Aprile | 🇩🇪 Germania | 2.350.000 |
| 2 | Claudio Di Giacomo | 🇮🇹 Italia | 2.260.000 |
| 3 | Kunesh Selvarajah | 🇱🇰 Sri Lanka | 1.810.000 |
| 4 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 1.800.000 |
| 5 | Ondrej Mar | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 1.785.000 |
| 6 | Boris Turcan | 🇸🇰 Slovacchia | 1.755.000 |
| 7 | Ivan Kolesnikov | 🇺🇦 Ucraina | 1.355.000 |
| 8 | Rene Hussain Majed | 🇩🇪 Germania | 1.355.000 |
| 9 | Taras Sopotnytskyi | 🇺🇦 Ucraina | 1.235.000 |
| 10 | Eden Vaturi | 🇮🇱 Israele | 1.135.000 |
| 11 | Marius Alexandru Gicovanu | 🇷🇴 Romania | 1.090.000 |
| 12 | Dorian Armel Gabriel Melchers | 🇫🇷 Francia | 940.000 |
| 13 | Fabian Felix Wolf | 🇩🇪 Germania | 920.000 |
| 14 | Dmytro Yushevych | 🇺🇦 Ucraina | 885.000 |
| 15 | Friedrich Paul Raez | 🇨🇭 Svizzera | 880.000 |
| 16 | Michal Schuh | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 815.000 |
| 17 | Guido Presti | 🇮🇹 Italia | 755.000 |
| 18 | Vasyl Pidhrushnyi | 🇺🇦 Ucraina | 710.000 |
| 19 | Jan Dirk Wieckenberg | 🇩🇪 Germania | 670.000 |
| 20 | Lukas Pazma | 🇸🇰 Slovacchia | 620.000 |
| 21 | Samuel Victor Jones III | 🇺🇸 USA | 605.000 |
| 22 | Volodymyr Kokoulin | 🇺🇦 Ucraina | 485.000 |
| 23 | Karim Raphael Frick | 🇱🇮 Liechtenstein | 465.000 |
| 24 | Georgy Hristoforov Teliysky | 🇩🇪 Germania | 395.000 |
Tanta Italia anche tra i protagonisti “non ufficiali”
Oltre ai due azzurri, merita menzione Friedrich Raz, fresco campione ISOP Campione d’Italia, che proverà a replicare il successo recente in un field internazionale.
Il torneo, che ha raccolto 544 iscritti, offre un montepremi importante e il prestigioso anello WSOP Circuit che incoronerà oggi il nuovo campione di Rozvadov.
Conclusione
Con Claudio Di Giacomo e Guido Presti ancora in corsa, l’Italia sogna un altro acuto al King’s.
Il final day del WSOP Circuit Main Event 2025 promette spettacolo, colpi di scena e, si spera, un finale tricolore.
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

