Dopo tre flight di qualificazione, il Main Event del Festival Series Malta entra nel vivo con 42 player già sicuri di un posto al Day 2, in programma sabato. La notizia principale arriva dal Day 1C, appena concluso, dove il finlandese Arttu Erik Myllys ha letteralmente dominato imbustando uno stack monstre da 1.326.000 chip, che lo proietta direttamente in vetta al chip count generale.
📊 Day 1C: 141 entries e 18 qualificati
L’ultimo flight disputato, il Day 1C, ha fatto registrare 141 entries, portando il totale complessivo a 331 giocatori. Solo 18 di questi sono riusciti a superare il taglio, e tra loro si registra con piacere la qualificazione di un secondo italiano: Domenico Tortomasi, che prosegue l’avventura con 290.000 chip.
Alle spalle di Myllys troviamo Sander Floris Van Wesemael (975.000) e Nuno Ferro Morais (868.000), ben distanziati ma comunque tra i migliori stack finora registrati.
🇮🇹 Due italiani al Day 2: Tortomasi e Paolini
Oltre a Tortomasi, era già riuscito a qualificarsi Lorenzo Paolini al Day 1B, seppur con uno stack più corto (230.000). Resta da vedere se i prossimi flight regaleranno nuove soddisfazioni al poker tricolore.
🔢 Chip Count combinato dopo Day 1A, 1B e 1C (Top 25)
| Pos | Giocatore | Paese | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Erik Myllys | Finlandia | 1.326.000 |
| 2 | Sander Floris Van Wesemael | Olanda | 975.000 |
| 3 | Nuno Ferro Morais | Portogallo | 868.000 |
| 4 | Oliver Mihajlovski | – | 824.000 |
| 5 | Philip Pearson | – | 785.000 |
| 6 | Erik Lindqwist | Svezia | 760.000 |
| 7 | Thomas Degimbe | – | 741.000 |
| 8 | Matthew Micallef | – | 625.000 |
| 9 | Julius Julenius | – | 579.000 |
| 10 | Oskari Kulju | – | 576.000 |
| 11 | Jose Martin | – | 565.000 |
| 12 | Gustav Ekhagen | – | 532.000 |
| 13 | Alf Peter Onnestam | Svezia | 673.000 |
| 14 | Eskil Kvamvold | – | 476.000 |
| 15 | Emmanuel Houssais | – | 439.000 |
| 16 | Quinten Paul Spyckerelle | Lussemburgo | 407.000 |
| 17 | Ferdinand Eduard Janssen | Olanda | 393.000 |
| 18 | Thomas Andre Kvam Jakobsen | Norvegia | 306.000 |
| 19 | Attila Szathmari | Ungheria | 304.000 |
| 20 | Jiany Lu | Cina | 293.000 |
| 21 | Domenico Tortomasi 🇮🇹 | Italia | 290.000 |
| 22 | Luke Pace | Malta | 290.000 |
| 23 | Lorenzo Paolini 🇮🇹 | Italia | 230.000 |
| 24 | Jacqueline Cachia | Malta | 234.000 |
| 25 | Eetu Joonas Reini | Finlandia | 202.000 |
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

