Redraw Day 2 – Poker Champions League Stage 2
| Giocatore | Stack | Tavolo | Seat |
|---|---|---|---|
| GABROVŠEK MATIC | 382.000 | 21 | 2 |
| CALZAVARA JHONNY | 351.000 | 23 | 1 |
| ALBANESE AHLEX | 336.000 | 30 | 9 |
| MATTIONI PAOLO GIULIO | 314.000 | 25 | 6 |
| BENCICH ANDREA | 304.000 | 24 | 4 |
| CIBIN MARIO | 269.000 | 22 | 6 |
| MATTIOLA ENRICO | 267.000 | 18 | 5 |
| POMPONI MAURO | 265.000 | 29 | 6 |
| DE TOFFOLI DARIO | 262.000 | 28 | 8 |
| CEGLIA DAVIDE | 261.000 | 19 | 7 |
| SANTANIELLO DANIELE | 253.000 | 20 | 4 |
| MERLETTI CESARE | 251.000 | 20 | 9 |
| FLEISCHHACKER MARTIN | 243.000 | 19 | 8 |
| MARINKOVIĆ NIKOLA | 235.000 | 28 | 6 |
| BECCIU GIANNI | 223.000 | 29 | 3 |
| PIZZURRO DAVIDE | 220.000 | 18 | 7 |
| FREZZA LUCIANO | 215.000 | 22 | 3 |
| PADOAN SIMONE | 213.000 | 24 | 9 |
| NOCERINO ALESSANDRO | 212.000 | 25 | 10 |
| ALIMETA PELLUMB | 205.000 | 30 | 8 |
| GRIDELLA GIUSEPPE | 204.000 | 23 | 6 |
| BETTO SEBASTIANO | 200.000 | 21 | 7 |
| SANTI LEONARDO | 194.000 | 22 | 5 |
| CAPOLUONGO ANTONIO | 188.000 | 18 | 6 |
| MONTANERA ARISTIDE | 184.000 | 29 | 9 |
| IPAVEC NEJC | 179.000 | 28 | 10 |
| SIMONELLI GIUSEPPE | 176.000 | 20 | 7 |
| PRANDINI ROBERTO | 174.000 | 19 | 2 |
| BAHTIJAREVIĆ DINO | 172.000 | 24 | 6 |
| MINGRINO FABRIZIO | 170.000 | 25 | 2 |
| CHIOFALO GIOVANNI | 169.000 | 30 | 1 |
| SILJEBORG IVAN | 165.000 | 23 | 10 |
| POGGI MONICA | 165.000 | 21 | 6 |
| PRONI ENRICO | 160.000 | 29 | 5 |
| D’URSO RICCARDO | 156.000 | 18 | 4 |
| FILIPPI ANDREA | 154.000 | 28 | 1 |
| MASENADORE ANDREA | 153.000 | 22 | 10 |
| FIORDELISI MARIO | 153.000 | 19 | 1 |
| SALA LEONARDO | 145.000 | 25 | 4 |
| CRIVELLARI RUDI | 145.000 | 20 | 1 |
| ĐOROVIĆ MILAN | 145.000 | 24 | 3 |
| LONGOBARDI ALESSANDRO | 140.000 | 23 | 5 |
| KMET MATJAŽ | 140.000 | 30 | 3 |
| PARROTTA THOMAS | 135.000 | 20 | 2 |
| ASSUERI IRENEO | 135.000 | 21 | 1 |
| LORELLO SALVATORE | 134.000 | 28 | 4 |
| SOLINA SALVATORE | 133.000 | 22 | 7 |
| FINARELLI ANTONIO | 129.000 | 18 | 3 |
| ZELANO CESARE | 126.000 | 19 | 5 |
| CASTELLARI DOMENICO | 126.000 | 29 | 4 |
| PIERLUIGI MASSIMO | 124.000 | 24 | 5 |
| BRESSAN MAURO | 121.000 | 25 | 5 |
| DI PRODI GIOVANNI | 119.000 | 23 | 3 |
| SORESINA CHRISTIAN | 119.000 | 30 | 6 |
| KAZIĆ FAHRUDIN | 117.000 | 21 | 8 |
| SPINOZZI ANDREA | 117.000 | 19 | 6 |
| NOTARMASI NICOLA | 116.000 | 24 | 1 |
| DAFFINI DAVIDE | 116.000 | 29 | 1 |
| DIFRANCESCO GIUSEPPE | 113.000 | 18 | 1 |
| TOMASINI THOMAS | 112.000 | 20 | 3 |
| FAVARETTO STEFANO | 111.000 | 22 | 2 |
| BRUNOTTI RENATO | 111.000 | 25 | 7 |
| BUSATTO FILIPPO | 104.000 | 30 | 4 |
| DI BARTOLOMEO ANTONIO | 104.000 | 28 | 5 |
| SOTIROV SLAVKO | 103.000 | 23 | 2 |
| BONIFORTI LUCA | 101.000 | 21 | 9 |
| ANTONINI FILIPPO | 99.000 | 28 | 3 |
| LOVIN SORIN ADRIAN | 98.000 | 20 | 5 |
| DI PRIMA IOLANDA | 95.000 | 30 | 7 |
| CERQUENI ALBERTO | 95.000 | 25 | 8 |
| SCERMINO ALESSANDRO | 95.000 | 18 | 10 |
| FIORDELISI SALVATORE | 95.000 | 24 | 2 |
| AMATO ANTONIO | 94.000 | 19 | 9 |
| COJANIZ DAVIDE | 88.000 | 22 | 4 |
| VILLANI MARCO | 88.000 | 29 | 8 |
| MACCAGNI MASSIMILIANO | 85.000 | 23 | 4 |
| FOSCHI FABIO | 84.000 | 29 | 7 |
| SCALABRINO ENRICO | 84.000 | 22 | 1 |
| ŠOŠIĆ PETAR | 84.000 | 21 | 4 |
| FABBRI LORIS | 83.000 | 23 | 9 |
| DARDUIN ANDREA | 81.000 | 28 | 7 |
| CHECCHIN ALESSANDRO | 80.000 | 25 | 1 |
| TONINELLO MICHAEL | 79.000 | 18 | 2 |
| STODUTO RAFFAELE | 77.000 | 30 | 5 |
| MARIELLA GIOVANNI | 76.000 | 19 | 3 |
| TESO GUSTAV LUCA | 73.000 | 24 | 8 |
| IOCCO ANDREA | 72.000 | 21 | 10 |
| MENCARELLI ROBERTO | 72.000 | 20 | 6 |
| RIGGIO ROBERTO | 71.000 | 25 | 3 |
| SAVIO PAOLO | 70.000 | 24 | 7 |
| CAIOLA MARCO | 70.000 | 23 | 8 |
| SANT CARLO | 68.000 | 20 | 8 |
| DI NAPOLI GIUSEPPE | 62.000 | 19 | 10 |
| MINAUDO FRANCESCO | 61.000 | 30 | 2 |
| ROSA GIUSEPPE | 60.000 | 29 | 2 |
| SARDONE NICOLA | 55.000 | 22 | 8 |
| VENDRAMIN LUDOVICA | 52.000 | 28 | 9 |
| PANDOLFINI DANIELE | 52.000 | 18 | 8 |
| SAVERINO GIUSEPPE | 51.000 | 25 | 9 |
| GASPARI IVAN | 50.000 | 21 | 5 |
| GUALDI ELIOS | 45.000 | 18 | 9 |
| ROSTEGHIN GERMANO | 43.000 | 23 | 7 |
| STAGNI ROBERTA LUCIA CARLOTTA | 42.000 | 28 | 2 |
| ROSSI EROS OTELLO | 40.000 | 22 | 9 |
| VALENTINO MARCO | 33.000 | 21 | 3 |
| GRASSO FABRIZIO | 30.000 | 29 | 10 |
| BARUFFI AUGUSTO | 24.000 | 19 | 4 |

