Si compone il TV Table all’Omaha Champions Light
Si compone ufficialmente il TV Table dell’Omaha Champions Light: a restare esclusi in bolla TV sono Andrea Aloisio e Davide Pizzurro, entrambi eliminati da un Eros Rossi in versione “asfaltatore”, autentico dominatore di questa fase del torneo.
Ora i giocatori sono in pausa cena e si ritroveranno tra circa un’oretta nella sala discoteca per contendersi una prima moneta da 2.550 euro.
Rossi si presenta lanciatissimo e in pieno focus — con anche un pizzico di fortuna, sempre utile nella variante — ma il Chip Leader del tavolo finale sarà Andrea Ilardi, forte dei suoi 347.000 gettoni.
Chip Count – Final TV Table Omaha Champions Light
| Giocatore | Stack |
|---|---|
| Andrea Ilardi | 347.000 |
| Eros Rossi | 246.000 |
| Dario De Toffoli | 197.000 |
| Alessandro Scermino | 177.000 |
| Marco Pizzurro | 169.000 |
| Juri Pedrini | 114.000 |
| Augusto Baruffi | 70.000 |
Aggiornamenti dagli altri eventi
Nel frattempo prosegue anche l’High Roller, rimasto ormai in tre giocatori, mentre il Day 1D del Main Event è ufficialmente partito.
Si è chiuso il Day 1C del Main Event: 32 le buste chiuse e a breve pubblicheremo il count completo. Possiamo anticipare però che l’uomo di copertina è Enrico Mattiola, che non sara’ chip leader del Day 1C per sole 2000 gettoni con uno stack di 367.000 gettoni e’ infatti battuto sul filo di lana da Mario Cibin che ha imbustato 369.000 fiches.
Tabella Chip Count Day 1C – Main Event PCL
| Giocatore | Stack | Tavolo | Sedia |
|---|---|---|---|
| CIBIN MARIO | 269.000 | 23 | 5 |
| MATTIOLA ENRICO | 267.000 | 19 | 3 |
| FREZZA LUCIANO | 215.000 | 23 | 6 |
| BETTO SEBASTIANO | 200.000 | 19 | 1 |
| SANTI LEONARDO | 194.000 | 25 | 5 |
| CAPOLUONGO ANTONIO | 188.000 | 24 | 8 |
| CHIOFALO GIOVANNI | 169.000 | 24 | 6 |
| MASENADORE ANDREA | 153.000 | 23 | 8 |
| ASSUERI IRENEO | 135.000 | 25 | 3 |
| FINARELLI ANTONIO | 129.000 | 19 | 9 |
| ZELANO CESARE | 126.000 | 19 | 4 |
| CASTELLARI DOMENICO | 126.000 | 25 | 9 |
| BRESSAN MAURO | 121.000 | 24 | 5 |
| SORESINA CHRISTIAN | 119.000 | 25 | 1 |
| SPINOZZI ANDREA | 117.000 | 23 | 4 |
| NOTARMASI NICOLA | 116.000 | 23 | 2 |
| TOMASINI THOMAS | 112.000 | 19 | 2 |
| FAVARETTO STEFANO | 111.000 | 23 | 1 |
| BUSATTO FILIPPO | 104.000 | 25 | 4 |
| AMATO ANTONIO | 94.000 | 19 | 8 |
| VILLANI MARCO | 88.000 | 25 | 8 |
| SCALABRINO ENRICO | 84.000 | 24 | 4 |
| FOSCHI FABIO | 84.000 | 19 | 7 |
| FABBRI LORIS | 83.000 | 24 | 2 |
| CHECCHIN ALESSANDRO | 80.000 | 24 | 3 |
| STODUTO RAFFAELE | 77.000 | 24 | 7 |
| MARIELLA GIOVANNI | 76.000 | 23 | 7 |
| SARDONE NICOLA | 55.000 | 19 | 10 |
| SAVERINO GIUSEPPE | 51.000 | 23 | 9 |
| STAGNI ROBERTA L. C. | 42.000 | 25 | 2 |
| VALENTINO MARCO | 33.000 | 24 | 9 |
| GRASSO FABRIZIO | 30.000 | 19 | 5 |
Scopri le altre news di Pokerfactor

