L’IPO Main Event da 500.000 euro garantiti ha finalmente i suoi protagonisti del Final Day: saranno 34 i giocatori a tornare oggi pomeriggio ai tavoli del Perla Resort & Entertainment di Nova Gorica, per contendersi una prima moneta da 115.000 euro e il prestigioso trofeo.
Il torneo, che ha fatto registrare 1.248 entries, si avvia così alla sua conclusione dopo una maratona di flight e un Day 2 che ha lasciato il segno per ritmo e colpi di scena.
🇷🇴 Bogdan Roman ancora davanti: è lui il chip leader
A chiudere in vetta al chip count è stato ancora una volta Bogdan Roman, già chipleader del Day 1C, che si è confermato su alti livelli imbustando 3.750.000 chip. Il giocatore rumeno ha preceduto il francese Romain Mahiou (3.090.000) e Danilo Colomba (2.975.000), quest’ultimo al secondo Final Day consecutivo dopo il runner-up dell’ultimo IPO.
🔝 Top 5 chip count – Final Day
-
🇷🇴 Bogdan Roman – 3.750.000
-
🇫🇷 Romain Mahiou – 3.090.000
-
🇮🇹 Danilo Colomba – 2.975.000
-
🇮🇹 Antonio Delucci – 2.865.000
-
🇨🇳 Chaofei Wang – 2.700.000
🎯 In corsa anche Daffinà, Michelotto, Palmieri e Sartorato
Tra i nomi più caldi anche Claudio Daffinà (2.125.000), per lunghi tratti in testa nel corso del Day 2, e Andrea Michelotto (2.225.000). Bene anche Roberto Antonio Palmieri, Lorenzo Sartorato, Niccolò Tomei, Antonio Fiordelisi e Manuel Ferrari, tutti oltre il milione di chip.
In coda invece partiranno con meno di 600.000 giocatori come Antonio Franco Assante di Cupillo, Anton Markachev, Nader Hazgui, Eros Otello Rossi e Dino Bahtijarević, quest’ultimo fanalino di coda a 270.000 chip.
🔁 Redraw Final Day – IPO Nova Gorica
📍 Start: ore 12.00 – 34 giocatori rimasti
| Tavolo | Seat | 🇺🇳 Giocatore | Stack |
|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 🇮🇹 Antonio Fiordelisi | 1.150.000 |
| 23 | 4 | 🇮🇹 Eros Otello Rossi | 420.000 |
| 23 | 5 | 🇷🇴 Bogdan Roman | 3.750.000 |
| 23 | 6 | 🇮🇹 Michele Caroli | 550.000 |
| 23 | 7 | 🇮🇹 Daniele Mastrodomenico | 1.680.000 |
| 23 | 8 | 🇮🇹 Ennio Bazzucchi | 2.260.000 |
| 23 | 9 | 🇮🇹 Niccolò Tomei | 1.530.000 |
| Tavolo | Seat | 🇺🇳 Giocatore | Stack |
|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 🇨🇳 Chaofei Wang | 2.700.000 |
| 24 | 2 | 🇮🇹 Fabio Salvador | 1.350.000 |
| 24 | 3 | 🇷🇺 Anton Markachev | 520.000 |
| 24 | 4 | 🇮🇹 Cristoforo Pascale | 2.865.000 |
| 24 | 5 | 🇮🇹 Luciano Frezza | 760.000 |
| 24 | 6 | 🇮🇹 Roberto Antonio Palmieri | 1.420.000 |
| 24 | 7 | 🇮🇹 Andrea Michelotto | 2.225.000 |
| 24 | 8 | 🇭🇷 Marinko Marko Papac | 645.000 |
| Tavolo | Seat | 🇺🇳 Giocatore | Stack |
|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 🇮🇹 Manuel Ferrari | 1.110.000 |
| 25 | 2 | 🇮🇹 Antonio Biagio Gisonna | 2.490.000 |
| 25 | 3 | 🇮🇹 Matteo Cecchetti | 545.000 |
| 25 | 4 | 🇫🇷 Romain Mahiou | 3.090.000 |
| 25 | 5 | 🇮🇹 Alessio Pasculli | 515.000 |
| 25 | 6 | 🇧🇦 Dino Bahtijarević | 270.000 |
| 25 | 7 | 🇮🇹 Lorenzo D’Aloise | 1.515.000 |
| 25 | 8 | 🇮🇹 Claudio Daffinà | 2.125.000 |
| 25 | 9 | 🇭🇷 Srđan Lastrić | 1.095.000 |
| Tavolo | Seat | 🇺🇳 Giocatore | Stack |
|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 🇮🇹 Danilo Colomba | 2.975.000 |
| 29 | 2 | 🇹🇳 Nader Hazgui | 505.000 |
| 29 | 3 | 🇲🇩 Vitalie Putină | 750.000 |
| 29 | 4 | 🇮🇹 Eugenio Cupellini | 1.425.000 |
| 29 | 5 | 🇮🇹 Lorenzo Viciani | 810.000 |
| 29 | 6 | 🇮🇹 Lorenzo Sartorato | 2.115.000 |
| 29 | 7 | 🇮🇹 Francesco Rosato | 1.360.000 |
| 29 | 8 | 🇮🇹 Luigi Percossi | 2.615.000 |
📝 Note aggiuntive:
-
🪙 Big stack: Bogdan Roman – 3.750.000
-
🧊 Short stack: Dino Bahtijarević – 270.000
-
🕕 Start Final Day: oggi alle 12:00
-
💰 1° premio: 115.000€
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

