Il Day 1A dello Stage 4 si è appena concluso con una grande partecipazione di 186 iscritti totali. Al termine della giornata, sono stati 61 i giocatori che sono riusciti a staccare il pass per il Day 2, previsto per Domenica 26, con il fischio di inizio fissato alle 13:00.
A dominare la classifica provvisoria al termine della sessione c’è Santo Puglisi, che ha messo insieme ben 452.000 gettoni, seguito a breve distanza da Thomas Tomasini con 399.000 chip. A completare il podio virtuale troviamo Jordan Srebrnic, che si è piazzato con 388.000 chip.
Notables :
Non mancano le sorprese al vertice, con ben tre quote rosa che avanzano al Day 2: Sejdefa Hodzic (324.000 chip), Tatjana Tanku (160.000 chip) e Maria Elena Giunchi (62.000 chip). Tra gli altri notabili che passano al Day 2, segnaliamo la buona prestazione di Marco Pace (310.000 chip), Marco Pizzurro (210.000 chip), Massimiliano Maccagni (155.000 chip), Antonio Capoluongo (152.000 chip), Davide Cojaniz (152.000 chip), Roro (79K) e Aldo Valletta (59K)
Da notare anche la qualificazione di altri giocatori sloveni e serbi oltre ai gia’ citati in top five tra i quali Alija Beširević (225.000 chip), Milos Stojkovic (123.000 chip) e Pasan Hašimović, che con 44.000 chip dovra’ risalire.
Programma di oggi :
L’azione continua oggi con due eventi importanti: alle 15:00 è in programma l’Omaha Main, mentre alle 19:00 prenderà il via il Day 1B di questo Stage 4, con nuovi concorrenti pronti a lanciarsi in questa avvincente competizione.
Chipcount completo Day 1A :
1 | PUGLISI SANTO | 452.000 | 14 | 5 |
2 | TOMASINI THOMAS | 399.000 | 13 | 8 |
3 | SREBRNIČ JORDAN | 338.000 | 10 | 8 |
4 | HODŽIĆ SEJDEFA | 324.000 | 24 | 10 |
5 | PACE MARCO | 310.000 | 13 | 5 |
6 | CASAGRANDE IVAN | 309.000 | 14 | 4 |
7 | MARZOLO MARCO | 302.000 | 23 | 5 |
8 | LAZZARO MARCO | 287.000 | 13 | 1 |
9 | ZAJC ŽIGA | 274.000 | 25 | 4 |
10 | KOCMAN ŽAN | 232.000 | 23 | 4 |
11 | VISONE VALERIANO | 227.000 | 25 | 6 |
12 | BEŠIREVIĆ ALIJA | 225.000 | 19 | 8 |
13 | PIZZURRO MARCO | 210.000 | 21 | 1 |
14 | ZARIĆ DRAGAN | 190.000 | 23 | 6 |
15 | CANGEMI GIUSEPPE | 183.000 | 13 | 2 |
16 | VISCARDI MANLIO | 182.000 | 23 | 10 |
17 | CANNAVA CLAUDIO | 174.000 | 19 | 9 |
18 | NAPOLEONI MATTEO | 171.000 | 25 | 8 |
19 | SCARCELLA NICOLA | 171.000 | 19 | 4 |
20 | BENCICH ANDREA | 165.000 | 24 | 2 |
21 | POSHANJARI RENIS | 162.000 | 13 | 10 |
22 | RICCIARDI GAETANO | 162.000 | 14 | 6 |
23 | TANKU TATJANA | 160.000 | 10 | 10 |
24 | BETTAMIN CLAUDIO | 160.000 | 14 | 10 |
25 | FOLLADOR ALBERTO | 158.000 | 14 | 7 |
26 | MACCAGNI MASSIMILIANO | 155.000 | 19 | 6 |
27 | CAPOLUONGO ANTONIO | 152.000 | 25 | 2 |
28 | COJANIZ DAVIDE | 152.000 | 13 | 4 |
29 | REKIĆ ŠERIF | 148.000 | 23 | 7 |
30 | ALFANO DOMENICO | 141.000 | 24 | 1 |
31 | GABROVŠEK MATIC | 138.000 | 14 | 9 |
32 | STOJKOVIC MILOS | 123.000 | 21 | 2 |
33 | ZACCARELLI ANDREA | 120.000 | 21 | 6 |
34 | DARDUIN ANDREA | 119.000 | 25 | 1 |
35 | MANSI GIOVANNI | 117.000 | 19 | 3 |
36 | JI STEFANO | 112.000 | 24 | 9 |
37 | ARENI SALVATORE | 106.000 | 23 | 2 |
38 | CASE LUIGI JUNIOR | 106.000 | 14 | 3 |
39 | CHIUMIENTO ENRICO | 104.000 | 25 | 7 |
40 | BOTTANI MARCO | 102.000 | 10 | 7 |
41 | BARUFFI AUGUSTO | 97.000 | 23 | 3 |
42 | DE TOFFOLI DARIO | 97.000 | 21 | 9 |
43 | BASSO MARCELLO | 97.000 | 24 | 3 |
44 | LIOTTA GIUSEPPE | 97.000 | 25 | 9 |
45 | MASCI ARMANDO | 91.000 | 21 | 5 |
46 | ROBERTI ROBERTO | 79.000 | 14 | 8 |
47 | BATINJAN TONI | 79.000 | 10 | 2 |
48 | DAFFINI DAVIDE | 78.000 | 10 | 9 |
49 | BERGAMASCHI GIANLUCA | 77.000 | 24 | 6 |
50 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 71.000 | 10 | 4 |
51 | GIACOMAZZI JACOPO | 69.000 | 25 | 5 |
52 | DI BARTOLOMEO ANTONIO | 68.000 | 10 | 6 |
53 | GIUNCHI MARIA ELENA | 62.000 | 13 | 9 |
54 | PIZZURRO DAVIDE | 62.000 | 10 | 1 |
55 | TRANCHINA MATTEO | 60.000 | 23 | 1 |
56 | RASI LUCA | 60.000 | 19 | 2 |
57 | VALLETTA CATALDO | 59.000 | 10 | 3 |
58 | AGHAZAF SOUFIANE | 55.000 | 24 | 4 |
59 | MONZO GIUSTINO | 53.000 | 21 | 7 |
60 | HAŠIMOVIĆ PAŠAN | 44.000 | 21 | 8 |
61 | ADDARIO ALDO | 32.000 | 21 | 10 |
Scopri le altre news di Pokerfactor