EPT Parigi 2026: 573 iscritti al Main Event, 14 italiani al day 2
È ufficialmente iniziato l’EPT Parigi 2026, con il Main Event da 5.300€ che ha richiamato 573 giocatori nelle sale del Palais des Congrès. Dopo i primi 10 livelli di gioco, il field si è ridotto a 180 superstiti.
In testa al chip count troviamo il francese Thomas Cazayous con 385.000 gettoni (257 BB), seguito dall’ucraino Eduard Litskan e dallo spagnolo Yaman Nakdali. Nella top 10 spicca anche il nome del rumeno Adrian State, già vincitore del PokerStars Open Campione.
EPT Parigi 2026 – Top 10 Main Event Day 1A
POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | BB
1 | Thomas Cazayous | France | 385.000 | 257
2 | Eduard Litskan | Ukraine | 315.000 | 210
3 | Yaman Nakdali | Spain | 295.000 | 197
4 | Natan Chauskin | Belarus | 281.000 | 187
5 | Adrian State | Romania | 262.500 | 175
6 | Nikita Kuznetsov | Russian Federation | 253.000 | 169
7 | Carlos Rocha | Brazil | 244.000 | 163
8 | Vincent Lavollee | France | 238.000 | 159
9 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 210.000 | 140
10 | Lucas Scafini | Brazil | 208.000 | 139
Nicola Grieco il migliore degli italiani nel day 1A
Sono 14 gli italiani che hanno superato il taglio del day 1A del Main Event EPT Parigi. Il migliore è Nicola Grieco, 14° nel count generale con 201.500 chips (140 BB), confermandosi particolarmente a suo agio in questo evento.
Buone prove anche per Danilo Donnini, Mario Colavita e Luca Bernardi, tutti con stack sopra le 90 big blind. Più short ma ancora in piena corsa Lorenzo Arduini, Domenico Di Vito e Diego Montone.
Assenti dal day 2, per ora, Enrico Camosci e Mustapha Kanit, che torneranno a provarci nel day 1B dell’European Poker Tour parigino.
EPT Parigi 2026 – Italiani qualificati Day 1A
POS | GIOCATORE | STACK | BB
14 | Nicola Grieco | 201.500 | 140
27 | Danilo Donnini | 162.500 | 108
34 | Mario Colavita | 153.500 | 102
39 | Luca Bernardi | 136.500 | 91
53 | Alessio Bisci | 119.500 | 80
62 | Felice Bucci | 109.000 | 72
108 | Lorenzo Arduini | 69.500 | 46
129 | Domenico Di Vito | 51.000 | 34
135 | Vasyl Palandiuk | 46.500 | 31
137 | Candido Cappiello | 46.000 | 30
138 | Ivo Bartoletti | 45.500 | 30
144 | Luigi Serafin | 41.500 | 27
164 | Gabriele Guerrini | 29.500 | 19
168 | Diego Montone | 27.500 | 18
PokerStars Open: Hu sfiora il colpo, trionfa Demus
Nel 1.650€ PokerStars Open Main Event c’è amarezza per Lulei Hu. L’azzurro partiva secondo in chips al final table e, arrivato al 4-handed, deteneva circa metà delle chips in gioco. La lunga fase a quattro, durata oltre quattro ore, ha però ribaltato gli equilibri.
Hu ha perso i pot decisivi chiudendo al terzo posto per 247.310€, mentre la vittoria è andata all’ungherese Patrik Demus davanti al francese Enzo Nicolas.
PokerStars Open – Final Table
POS | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO
1 | Patrik Demus | Hungary | €551.090
2 | Enzo Nicolas | France | €346.230
3 | Lulei Hu | Italy | €247.310
4 | Adam Martinsson | Sweden | €190.220
5 | Benoit Grobocopatel | France | €146.320
6 | Sebastien Seguin | France | €112.540

PokerStars Open High Roller: niente azzurri al final table
Nel 2.700€ PokerStars Open High Roller nessun italiano centra il tavolo finale. Il migliore dei nostri è Alessandro Sarro, 23° per 14.520€, seguito da Joseph Bruscella (26°) e Simone Andrian (28°).
Tra i nove finalisti spicca il nome del tedesco Ole Schemion, pronto a giocarsi il titolo in un final table molto equilibrato.
PokerStars Open High Roller – Final Table
POS | GIOCATORE | NAZIONE | STACK
1 | Kasperi Kasimir Ilkka | Finlandia | 5.800.000
2 | Diogo Filipe Sao Pedro Duarte | Portogallo | 5.700.000
3 | Mathew Frankland | Inghilterra | 5.375.000
4 | Ole Schemion | Germania | 5.325.000
5 | Igor Picone | Belgio | 3.550.000
6 | Timur Margolin | Israele | 3.475.000
7 | Virgile Turchi | Francia | 3.425.000
8 | Ankit Ahuja | India | 1.525.000
9 | Ladislao Dalfo Batlle | Spagna | 750.000
Super High Roller 100.000€: Ladva domina, Camosci out
Si è concluso anche il 100.000€ Super High Roller dell’EPT Parigi, con 24 entries complessive e quattro posizioni a premio. Enrico Camosci, ripartito da short stack nel final day, non è riuscito nella rimonta.
La vittoria è andata all’estone Ottomar Ladva, sempre più protagonista nel circuito high roller, che ha superato in heads-up il thailandese Punnat Punsri per un premio da 970.920€.
EPT Parigi 2026 – Super High Roller 100.000€
POS | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO
1 | Ottomar Ladva | Estonia | €970.920
2 | Punnat Punsri | Thailand | €609.600
3 | Teun Mulder | Netherlands | €406.400
4 | Jean-Noel Thorel | France | €271.000
Scopri le altre news di Pokerfactor

