Una pattuglia azzurra piu’ che dimezzata che approda al day 4 di questo Main Event dell’European Poker Tour by PokerStars al casino’ di Malta, nella splendida isola del Mediteranneo.
🇮🇹 6 italiani al Day 4 del Main Event EPT Malta
Dai 15 giocatori italiani presenti al via del Day 3, solo sei sono riusciti a conquistare un posto tra i 36 che avanzano al Day 4 dell’European Poker Tour in corso a Malta.
Il migliore tra gli azzurri è Nicola Spallanzani, 14° nel count generale con 750.000 chips. Subito dietro troviamo Paolo Boi con 600.000 e Davide Marchi con 533.000. Gli altri tre italiani rimasti in gioco hanno stack più corti: Giuseppe Spitale con 202.000, Luca Guglielmoni con 99.000 e Alessandro Barone, short stack a 72.000.
💼 Count dei giocatori italiani:
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 14 | 🇮🇹 Nicola Spallanzani | 750.000 |
| 19 | 🇮🇹 Paolo Boi | 600.000 |
| 20 | 🇮🇹 Davide Marchi | 533.000 |
| 32 | 🇮🇹 Giuseppe Spitale | 202.000 |
| 35 | 🇮🇹 Luca Guglielmoni | 99.000 |
| 36 | 🇮🇹 Alessandro Barone | 72.000 |
🌍 Top ten internazionale dopo il Day 3
Il chipleader del torneo è il norvegese Tom-Aksel Bedell 🇳🇴, che ha chiuso la giornata con oltre 2,7 milioni di chips. A seguirlo c’è Aliaksei Boika 🇧🇾 con quasi 2 milioni, mentre il moldavo Roman Stoica 🇲🇩 completa il podio.
Tra i nomi più noti troviamo Juan Pardo 🇪🇸 (1.256.000), Adrian Mateos 🇪🇸, Tom Vogelsang 🇳🇱, Maxime Chilaud 🇫🇷 e Luis Faria 🇵🇹, tutti ancora saldamente in corsa.
🏆 Top 10 chipcount:
| Pos. | Giocatore | Nazione | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Tom-Aksel Bedell | Norvegia | 2.718.000 |
| 2 | 🇧🇾 Aliaksei Boika | Bielorussia | 1.987.000 |
| 3 | 🇲🇩 Roman Stoica | Moldavia | 1.734.000 |
| 4 | 🇨🇳 Jiaming Zhao | Cina | 1.279.000 |
| 5 | 🇪🇸 Juan Pardo | Spagna | 1.256.000 |
| 6 | 🇫🇷 Maxime Chilaud | Francia | 1.168.000 |
| 7 | 🇵🇹 Luis Faria | Portogallo | 1.150.000 |
| 8 | 🇵🇹 Joao Tomas | Portogallo | 1.057.000 |
| 9 | 🇳🇱 Tom Vogelsang | Olanda | 1.051.000 |
| 10 | 🇪🇸 Adrian Mateos | Spagna | 1.038.000 |
I premi ancora da assegnare
| Place | Prize | Place | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | €760,000 | 10-11 | €56,050 |
| 2 | €474,650 | 12-13 | €46,750 |
| 3 | €339,000 | 14-15 | €38,950 |
| 4 | €260,750 | 16-17 | €33,850 |
| 5 | €200,550 | 18-20 | €29,450 |
| 6 | €154,250 | 21-23 | €25,600 |
| 7 | €118,650 | 24-27 | €22,250 |
| 8 | €91,250 | 28-31 | €19,350 |
| 9 | €70,250 | 32-36 | €16,800 |
🃏 Cosa succede oggi
Il Day 4 del Main Event EPT Malta riparte oggi alle 12:00, con 36 giocatori ancora in corsa. Tutti hanno già assicurato un premio minimo da €16.800, ma l’obiettivo è ridurre il field fino a soli due tavoli. Il programma prevede 4 livelli da 90 minuti.
Nel field ancora attivo troviamo anche nomi di spicco come Ben Heath 🇬🇧 (625.000), Birger Larsen 🇩🇰, Pierre Chevalier 🇫🇷 e Manuel Carvalho 🇵🇹, tutti pronti a dare battaglia.
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

