EPT Barcellona Main Event – Day 1B: il report completo
Si è concluso nelle prime ore del mattino il Day 1B del Main Event EPT Barcellona 2025, andato in scena come secondo e ultimo flight di qualificazione nella splendida location del Casino di Barcellona, firmata PokerStars.
Anche questa giornata si è articolata in 10 livelli da 60 minuti e ha confermato l’altissimo livello tecnico del field. Il Main Event si avvicina a cifre da record, con numeri che potrebbero superare quelli del 2024.
📈 I numeri del Day 1B: a un passo dal record
Con 1.213 entries, il secondo flight porta il numero complessivo degli iscritti a 1.928, a soli 47 ingressi dal record assoluto (1.975 nel 2024) e con la late registration ancora aperta fino alle 12:00 di oggi, in occasione della partenza del Day 2.
Dei 1.213 partecipanti al Day 1B, sono 424 i giocatori che hanno imbustato e torneranno oggi ai tavoli. Il payout e il prize pool ufficiale verranno resi noti al termine della registrazione tardiva.
🔝 La top 10 del chip count – Day 1B
| Pos. | Giocatore | Paese | Chips | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kraous | Bulgaria | 330.000 | 275 |
| 2 | Jerry Odeen | Svezia | 302.500 | 252 |
| 3 | Jakub Sterba | Cechia | 291.000 | 243 |
| 4 | Cesar Garcia | Spagna | 277.500 | 231 |
| 5 | Olivier Fazio | Francia | 276.000 | 230 |
| 6 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 266.000 | 222 |
| 7 | Aleksei Savenkov | Russia | 257.000 | 214 |
| 8 | Rifat Palevic | Svezia | 254.500 | 212 |
| 9 | Fabio Peluso | Italia | 254.000 | 212 |
| 10 | Candido Cappiello | Italia | 253.000 | 211 |
🇮🇹 Italia sugli scudi: 40 azzurri qualificati dal Day 1B
Dopo i 13 pass del Day 1A, l’Italia piazza un’altra ottima prova di squadra con 40 qualificati nel secondo flight, portando il totale a 53 azzurri presenti al Day 2.
In grande evidenza Fabio Peluso e Candido Cappiello, entrambi nella top 10 del count, con oltre 250.000 gettoni imbustati. Dietro di loro, ottimi risultati anche per Marco D’Ippolito, Tommaso Palasciano, Daniele Guidetti, Luigi D’Alterio e Marco Regonaschi.
Tra i “super short” che avranno bisogno di una partenza sprint oggi, segnaliamo Enrico Mosca, Gianluca Cabitza, Gianluca Lista e Enrico Camosci, quest’ultimo eliminato nelle ultime mani del Day 1B, ma rientrato in gioco a pochi istanti dalla chiusura delle iscrizioni.
🇮🇹 Chip Count Italiani – Start Day 2 EPT Barcellona
| # | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Demis Mariani (4° nel count assoluto) | 309.500 |
| 2 | Fabio Peluso | 254.000 |
| 3 | Candido Cappiello | 253.000 |
| 4 | Marco D’Ippolito | 183.000 |
| 5 | Alfredo Zingales | 170.000 |
| 6 | Mario Colavita | 166.000 |
| 7 | Tommaso Palasciano | 148.500 |
| 8 | Daniele Guidetti | 134.500 |
| 9 | Dario Pieruzzini | 134.000 |
| 10 | Lorenzo Cendali | 132.500 |
| 11 | Lorenzo Arduini | 131.000 |
| 12 | Luigi D’Alterio | 128.000 |
| 13 | Marco Regonaschi | 125.000 |
| 14 | Gianfranco Iaculli | 122.000 |
| 15 | Elia Salerno | 118.000 |
| 16 | Manuel Ferrari | 112.500 |
| 17 | Andrea Volpi | 110.500 |
| 18 | Davide Marchi | 98.500 |
| 19 | Stefano Schiano | 95.500 |
| 20 | Umberto Zaffagnini | 94.000 |
| 21 | Juri Mereu | 93.000 |
| 22 | Walter Treccarichi | 84.000 |
| 23 | Antonio Asaro | 80.500 |
| 24 | Fulvio Preziosi | 72.500 |
| 25 | Alessandro Seganti | 72.500 |
| 26 | Francesco Delfoco | 71.000 |
| 27 | Alessandro Pichierri | 67.500 |
| 28 | Andrea Rocci | 64.000 |
| 29 | Muhamet Perati | 62.500 |
| 30 | Danilo Cangianiello | 61.500 |
| 31 | Gabriele Lepore | 61.000 |
| 32 | Enrico Coppola | 55.800 |
| 33 | Marco Bich | 55.500 |
| 34 | Giuseppe Zarbo | 50.500 |
| 35 | Salvatore Patti | 48.000 |
| 36 | Umberto Ruggeri | 48.000 |
| 37 | Giuseppe Dedoni | 48.000 |
| 38 | Simone Andrian | 47.500 |
| 39 | Marco Sposito | 47.000 |
| 40 | Tommaso Briotti | 46.000 |
| 41 | William Fasano | 45.000 |
| 42 | Gianluca Cabitza | 39.000 |
| 43 | Nicola Danselmo | 37.000 |
| 44 | Donato Sparavilla | 34.500 |
| 45 | Claudio Baldini | 34.000 |
| 46 | Giuseppe Ditaranto | 31.500 |
| 47 | Enrico Camosci | 31.000 |
| 48 | Gianluca Moccardi | 30.500 |
| 49 | Agatino Spitaleri | 29.000 |
| 50 | Michael Uguccioni | 27.500 |
| 51 | Michele Perego | 24.000 |
| 52 | Enrico Mosca | 21.000 |
| 53 | Gianluca Lista | 6.000 |
🌟 Big names e campioni al Day 2
Non solo azzurri tra i qualificati. Si rivedono anche i grandi nomi internazionali:
-
Stephen Song, campione 2024, imbusta 88.000
-
Simon Wiciak, vincitore 2023, chiude con 89.000
-
Mark Teltscher, Sebastian Malec, Dominik Panka e Steve O’Dwyer tra i migliori del field
-
Numerosi rappresentanti PokerStars passano al Day 2:
-
Alex Romero (173.000)
-
Kenny Hallaert (81.000)
-
Alejandro Lococo (73.500)
-
Marle Spragg (46.500)
-
Benjamin Spragg (11.000)
-
🕛 Oggi il Day 2: ancora iscrizioni aperte
Il Day 2 dell’EPT Barcellona Main Event prende il via oggi alle ore 12:00, con late registration aperta fino all’inizio del primo livello. Il programma prevede quattro livelli da 90 minuti, con pause di 20 minuti tra un livello e l’altro.
A breve conosceremo i numeri finali e soprattutto il prize pool ufficiale che potrebbe sfondare il muro dei 10 milioni di euro.
Scopri le altre news di Pokerfactor
Preparati per la PCL™ Season 2025-2026, dal 28 agosto all’1 settembre 2025. Maggiori info qui.

