L’EPT Barcellona vede un solo tricolore in cammino verso il gradino più alto del podio nel prestigioso €1.650 PokerStars Open Main Event. Si tratta di Daniele Cuomo, volto noto del circuito italiano e giocatore on-line conosciuto nel circuito PokerStars con il nick “bybaby“, che con 13.875.000 chips occupa la quinta posizione nel chipcount, tra i soli 13 giocatori approdati al Final Day.
La chipleading è saldamente nelle mani del giapponese Kazuhiko Yotsushika, che ha dominato il Day 3 con uno stack da 32.400.000 chips, seguito dal malese Lim Chin Wei e dal tedesco Ben Zech.
| Pos | Giocatore | Nazione | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 32.400.000 |
| 2 | Lim Chin Wei | Malaysia | 19.800.000 |
| 3 | Ben Zech | Germany | 19.755.000 |
| 4 | Mengshi Tian | Hong Kong | 16.525.000 |
| 5 | Daniele Cuomo | Italy | 13.875.000 |
| 6 | Efrim Erdinc | Turkey | 10.900.000 |
| 7 | Alexis Nicolai | France | 9.950.000 |
| 8 | Arthur Emig | France | 7.175.000 |
| 9 | Bernardo Baptista | Portugal | 6.650.000 |
| 10 | David Taieb | France | 4.275.000 |
| 11 | Adis Zukanovic | Luxembourg | 3.950.000 |
| 12 | Yakiv Syzghanov | Ukraine | 3.800.000 |
| 13 | Jakub Sterba | Czech Rep. | 2.325.000 |

Il Final Day riprende oggi alle 12:00, con blinds a 200.000/400.000 e ante da 400.000 avg 11,621,538. Tutti i giocatori hanno già un premio garantito di €49.550, ma puntano a vincere la prestigiosa picca e il titolo che vale ben €772.000.
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1 | 772.000 |
| 2 | 482.290 |
| 3 | 344.560 |
| 4 | 265.200 |
| 5 | 203.910 |
| 6 | 156.830 |
| 7 | 120.610 |
| 8 | 92.770 |
| 9 | 71.350 |
| 10-11 | 59.470 |
| 12-13 | 49.550 |
Con una performance solida e determinata, Cuomo tiene accesa la speranza italiana di conquistare la picca maggiore di una settimana indimenticabile all’EPT Barcellona.
Scopri le altre news di Pokerfactor
Preparati per la PCL™ Season 2025-2026, dal 28 agosto all’1 settembre 2025. Maggiori info qui.

