L’Evento #2 Omaha POY dei Campionati Italiani si è concluso con il trionfo di Davorin Vardjian, protagonista assoluto di tutto il torneo e impeccabile anche nel heads-up finale, dove ha avuto la meglio su un solido e combattivo Dario De Toffoli, runner-up dell’evento.
Chiude al terzo posto un ottimo Alessio Pillon, protagonista di una vera impresa: partito al final table con meno di 7 big blind, è riuscito a rimontare posizioni su posizioni fino a conquistare il gradino più basso del podio.
Ai piedi del podio, in quarta posizione, troviamo Elias Brussianos, seguito al quinto posto da Lorenzo Negri, altro protagonista del torneo.
Una finale intensa, ricca di colpi di scena e scelte tecniche raffinate, che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati dell’Omaha a quattro carte.
Chip Count completo # 1 Deep Day 1B :
SANT CARLO 629000 30 7
SCHIAVINI CLAUDIO 494000 30 8
TONDO GENNARO 353000 25 8
CONTE DENIS 331000 20 6
STOJNIĆ MILAN 322000 28 7
DI BELLA ANTONIO 299000 25 5
BOGNIER FABIO 290000 19 3
TELLINI IVANO 280000 19 6
AGOSTINONE CLAUDIO 277000 28 8
MERCURI PAOLO 271000 24 4
CACIOLLI BUREI MICHAEL 254000 20 4
RUGGIERO GENNARO 252000 23 9
BOCCALETTI PAOLO 244000 24 2
RICCI GIULIANO PAOLO 241000 23 3
CROSETTO PIER GIORGIO 230000 28 3
SIMONELLI GIUSEPPE 230000 28 4
SHUALI KSENIA 227000 20 7
JANIĆ NIKOLA 214000 20 3
ZANESI LUCA 209000 22 3
GIBERTO NICOLA 206000 28 5
BERTE FRANCESCO 202000 24 6
BEMBO GIORGIO 198000 23 2
MONACO GUGLIELMO 196000 24 1
PATANE CHRISTIAN MATTEO 195000 25 7
GOMES MAIA LEITE IURI 191000 30 4
BENCICH ANDREA 189000 22 8
MUFIĆ VEDRAN 186000 25 4
POGODIN SERGEY 186000 20 2
PORCHERON ANTHONY MAURICE 183000 23 7
TESTA DIEGO 178000 20 9
FIDANZA ANTONIO 178000 25 2
FANTINI PAOLO 178000 28 1
GAMBINO FRANCESCO 175000 22 5
RUSSO SALVATORE 160000 25 1
DI BARTOLOMEO ANTONIO 158000 30 6
SCATTOLIN LORIS 155000 30 10
BARONCINI MATTEO 143000 23 6
GIANNETTI ALESSANDRO 142000 19 8
CABRIOLI MATTIA 134000 19 4
BRESSAN MAURO 131000 19 5
ADDARIO ALDO 130000 22 7
PAPAC MARINKO MARKO 127000 30 5
TETA GIUSEPPE 124000 24 9
PETTENO NICHOLAS 121000 30 2
GUALCO EZIO 120000 19 2
GALFRE ROBERTO 118000 23 8
DOZZO SILVESTRO 117000 20 1
DAFFINI DAVIDE 107000 30 3
SIMONE DOMENICO 101000 22 2
CAMPIGOTTO STEFANO 99000 23 5
LONGOBARDI ALESSANDRO 96000 23 10
CICCARELLI DAVIDE 94000 22 6
VALLETTA CATALDO 93000 24 8
SREBRNIČ JORDAN 90000 25 6
VASSALLO GIANMARCO 89000 25 3
GARGANESE FRANCESCO 84000 19 1
CASSIANI LUCA 82000 19 7
VINCI PASQUALE 80000 20 5
FEDERICI FEDERICO 78000 24 10
GULLO NICOLA 71000 25 10
MAFFINI CARLOTTA 70000 28 9
COLO CRISTINA 70000 22 10
GIUDICE SEBASTIANO 67000 23 1
GRASSO GENNARO 58000 24 5
SCACCIA FRANCO 47000 28 6
ISOP Prenota la tua camera dal 15 al 26 Maggio