Si è concluso il Day 1B con 48 buste, e a dominare la classifica dei qualificati è Franco Scaccia. Tra i protagonisti di questo secondo flight, spicca il grande secondo posto di Lorenzo Montanera, che ha raccolto ben 320.000 gettoni. Tra gli altri qualificati figurano anche Mosca, Fantini, Barin, Foschi, Mercuri, Magi, Scermino, Salvatore Fiordelisi, Testugini e Ceglia.
Di seguito il count aggiornato di questo secondo flight di qualificazione:
# | Giocatore | Stack | Miza | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | SCACCIA FRANCO | 398.000 | 19 | 2 |
2 | MONTANERA LORENZO | 320.000 | 30 | 1 |
3 | DAMIANI DAVID | 236.000 | 24 | 7 |
4 | BATTISTA DOMENICO | 210.000 | 23 | 6 |
5 | CEGLIA DAVIDE | 202.000 | 23 | 8 |
6 | STOJNIĆ MILAN | 200.000 | 28 | 9 |
7 | CORRADO LUIGI | 193.000 | 28 | 6 |
8 | FIORDELISI SALVATORE | 193.000 | 25 | 10 |
9 | BARDONI FABRIZIO | 186.000 | 19 | 3 |
10 | DOZZO SILVESTRO | 183.000 | 28 | 3 |
11 | LORELLO SALVATORE | 178.000 | 24 | 10 |
12 | FERRARI ANDREA | 176.000 | 23 | 4 |
13 | RUSSO GERMANO | 174.000 | 25 | 7 |
14 | GASPARI IVAN | 169.000 | 19 | 6 |
15 | KLOPČIČ ŽIGA | 158.000 | 28 | 4 |
16 | MOSCA ENRICO | 152.000 | 24 | 3 |
17 | PRANDINI ROBERTO | 150.000 | 24 | 4 |
18 | LAI MAURIZIO | 148.000 | 19 | 8 |
19 | FERRARA GERARDO | 146.000 | 24 | 5 |
20 | BRUSSIANOS ELIAS | 143.000 | 25 | 2 |
21 | LUCERTINI LUCA | 141.000 | 19 | 10 |
22 | SASSETTI PAOLO | 140.000 | 28 | 8 |
23 | MAGI CHRISTIAN | 140.000 | 28 | 7 |
24 | FANTINI PAOLO | 137.000 | 24 | 6 |
25 | MAGNANTI ALESSANDRO | 133.000 | 30 | 2 |
26 | MILIAUSKAS MARTYNAS | 130.000 | 23 | 2 |
27 | HEULOT ANJOT LUCAS | 124.000 | 30 | 10 |
28 | GAMBINO FRANCESCO | 120.000 | 19 | 5 |
29 | ZAPPARRATA GIOVANNI CARLO | 119.000 | 24 | 1 |
30 | SCALABRINO ENRICO | 117.000 | 23 | 10 |
31 | BIAGIOTTI ALBERTO | 116.000 | 24 | 8 |
32 | D’ANGELO MARCO | 100.000 | 25 | 3 |
33 | CILONA GIANLUCA | 98.000 | 25 | 1 |
34 | MUTTO AMEDEO | 97.000 | 25 | 5 |
35 | CAIOLA MARCO | 97.000 | 30 | 3 |
36 | SIMONELLI GIUSEPPE | 95.000 | 24 | 9 |
37 | TESTUGINI LUCA | 94.000 | 23 | 7 |
38 | PEDALINO ROBERTO | 94.000 | 25 | 4 |
39 | SCERMINO ALESSANDRO | 93.000 | 25 | 9 |
40 | FIORDELISI ANTONIO | 90.000 | 23 | 3 |
41 | IZZO ALESSANDRO | 85.000 | 19 | 4 |
42 | CROCE ANTONINO | 82.000 | 23 | 1 |
43 | MUTTO ALESSANDRO | 75.000 | 30 | 5 |
44 | FIORDELISI MARIO | 64.000 | 28 | 5 |
45 | BARIN ETTORE | 60.000 | 30 | 7 |
46 | SANGIORGI BASILIO | 57.000 | 30 | 9 |
47 | FOSCHI FABIO | 40.000 | 30 | 8 |
48 | MERCURI DANILO | 32.000 | 30 | 6 |
Nel Main Omaha, come da previsioni, il tavolo televisivo si è formato intorno alle 02:45. A guidare il gruppo c’è lo specialista Massimo Servadio. Da segnalare la doppietta al televisivo da parte del Team 011, con Valletta e Mosca, che puntano sulle abilità di Massimiliano Maccagni e Pasquale Mancini per conquistare punti importanti nella classifica dei Campionato Italiano a squadre 2025.
Dopo due flight rimane saldo al comando del count provvisorio il CL del Day 1A Santo Puglisi con 452.000 gettoni, oggi Sabato 25 il programma prevede il Day 1C del Main con start alle ore 13.00, alle ore 14.00 e’ in programma ALL STARS TV HIGH ROLLER con 1000 di buy-in, alle ore 15.00 Omaha Light e alle ore 18.00 lo start dell’ultima possibilita’ di qualificarsi alla Domenica con il Day 1D.
Scopri le altre news di Pokerfactor