Numeri fuori scala per il Battle of Malta Autumn Edition 2025, che entra ufficialmente nella storia del poker europeo. Con 6.039 iscritti e un prizepool complessivo da €2.728.970, l’evento disputato al casinò Portomaso ha battuto ogni precedente record.
L’ultimo flight, il Day 1I Turbo, ha contribuito in modo decisivo al boom di presenze, con 992 entries che hanno portato l’evento a superare ogni aspettativa. Da segnalare anche il Day 1G, diventato il singolo flight più affollato di sempre nella storia del torneo, con 1.990 giocatori ai tavoli.
196 giocatori al Day 3, 58 italiani ancora in corsa
Dopo un Day 2 intenso e combattuto, sono 196 i giocatori rimasti in gara, pronti a darsi battaglia oggi nel Day 3. In testa al chipcount c’è il cipriota Angelos Michael, leader solido con 4.760.000 fiches (159 BB).
La top 10 parla però anche italiano, grazie a Nico Di Perna, terzo con 3.370.000, e Ruggero Magrì, nono con 2.530.000.
In totale, 58 italiani si sono qualificati al Day 3, una presenza massiccia che conferma la forza e la costanza del movimento azzurro nel poker live europeo. Tra i nomi più noti troviamo Andrea Shehadeh, Gianluca Cabitza, Candido Cappiello, Gabriele Re, Nicolaj D’Antoni, Marco D’Amico, Gigetto Pignataro e Leonardo Romeo.
🇮🇹 Italiani qualificati al Day 3 del Battle of Malta 2025
| Posizione | Giocatore | Stack | Stack in BB |
|---|---|---|---|
| 3 | Nico Di Perna | 3.370.000 | 112 |
| 9 | Ruggero Magrì | 2.530.000 | 84 |
| 16 | Danial Kargarzadeh | 2.205.000 | 74 |
| 21 | Luigi Andrea Shehadeh | 2.000.900 | 67 |
| 29 | Giovanni Gagliardo | 1.900.000 | 63 |
| 32 | Carmelo Infelise | 1.815.000 | 61 |
| 33 | Giovanni Capuano | 1.810.000 | 60 |
| 37 | Gianluca Cabitza | 1.665.000 | 56 |
| 45 | Candido Cappiello | 1.595.000 | 53 |
| 51 | Vincenzo Mandriota | 1.475.000 | 49 |
| 55 | Lorenzo Paolelli | 1.395.000 | 47 |
| 56 | Amedeo Gloria | 1.390.000 | 46 |
| 57 | Battista Locati | 1.375.000 | 46 |
| 60 | Massimiliano Serrani | 1.270.000 | 42 |
| 63 | Dalibor Dula | 1.215.000 | 41 |
| 65 | Gabriele Re | 1.195.000 | 40 |
| 68 | Giovanni Caggia | 1.165.000 | 39 |
| 78 | Alberto Cucca | 1.075.000 | 36 |
| 81 | Demetrio Polimeno | 1.050.000 | 35 |
| 85 | Francesco Volpe | 1.035.000 | 35 |
| 87 | Piermaria Ferrante | 1.010.000 | 34 |
| 92 | Samuel Todisco | 965.000 | 32 |
| 95 | Salvatore Pardo | 950.000 | 32 |
| 102 | Mikel Calò | 910.000 | 30 |
| 104 | Andrea Zerillo | 900.000 | 30 |
| 105 | Giuseppe Ciancio | 890.000 | 30 |
| 108 | Milos Stojkovic | 870.000 | 29 |
| 110 | Massimo Fata | 860.000 | 29 |
| 112 | Filippo Bechini | 830.000 | 28 |
| 114 | Loris Fabbri | 800.000 | 27 |
| 115 | Martin Cuccuru | 780.000 | 26 |
| 116 | Corrado Martinelli | 760.000 | 25 |
| 118 | Marco Giallongo | 755.000 | 25 |
| 123 | Santino Arigò | 730.000 | 24 |
| 127 | Ignazio D’Angelo | 700.000 | 23 |
| 130 | Salvatore Salvino | 675.000 | 23 |
| 131 | Luca Guiducci | 665.000 | 22 |
| 135 | Domenico Candido | 640.000 | 21 |
| 146 | Nicolaj D’Antoni | 570.000 | 19 |
| 152 | Gianluca Donini | 545.000 | 18 |
| 155 | Lorenzo Ascani | 540.000 | 18 |
| 156 | Cosimo De Gennaro | 535.000 | 18 |
| 160 | Salvatore Anastasio | 500.000 | 17 |
| 166 | Antonio Alba | 450.000 | 15 |
| 168 | Francesco Squillante | 445.000 | 15 |
| 169 | Marco D’Amico | 430.000 | 14 |
| 171 | Roberto Di Giuseppe | 410.000 | 14 |
| 172 | Danilo Scevola | 410.000 | 14 |
| 173 | Luigi Pignataro | 370.000 | 12 |
| 175 | Rosario Saddemi | 365.000 | 12 |
| 176 | Luca Tonarelli | 365.000 | 12 |
| 177 | Leonardo Romeo | 360.000 | 12 |
| 178 | Emanuele Mari | 355.000 | 12 |
| 179 | Giuliana Celestini | 350.000 | 12 |
| 182 | Vincenzo Lembo | 315.000 | 11 |
| 186 | Sergio Previti | 265.000 | 9 |
| 189 | Andrea Barreca | 230.000 | 8 |
| 191 | Daniele Camerini | 180.000 | 6 |
Un montepremi da sogno: oltre €250.000 al vincitore
Tutti i 196 superstiti hanno già messo in tasca il min-cash da €2.900, ma l’obiettivo è naturalmente il primo posto, che vale €254.070.
Ecco una sintesi dei premi principali:
-
🥇 1° posto – €254.070
-
🥈 2° posto – €153.450
-
🥉 3° posto – €110.150
-
4° posto – €83.800
-
5° posto – €63.700
Premi a scalare fino al 196° posto, in una struttura pensata per valorizzare la partecipazione record di quest’anno.
Un successo annunciato, ma oltre ogni previsione
Il Battle of Malta 2025 si conferma uno degli eventi più amati e partecipati d’Europa, grazie a un format accessibile, all’atmosfera internazionale e alla cornice di Malta, da sempre icona del poker live.
Questa edizione autunnale non è solo la più grande di sempre, ma anche la più rappresentativa: oltre 60 nazioni, migliaia di giocatori amatoriali e professionisti, e un entusiasmo che ribadisce il fascino senza tempo del Texas Hold’em dal vivo.
Conclusione
Oggi il Day 3 promette spettacolo, con 58 italiani pronti a inseguire il sogno di portare a casa il trofeo del Battle of Malta 2025.
La domanda è una sola: chi sarà il prossimo campione del torneo dei record?
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

