Si è chiuso il Day 1A PCL del Main Event Poker Champions League, in corso nella sempre accogliente cornice del Casino Perla di Nova Gorica. Sono state 172 le entries ufficiali per questo primo flight di qualificazione, e in 59 hanno conquistato il pass per il Day 2.
A chiudere in testa il chip count è Andrea Michelotto, che con 428.000 gettoni stacca tutti nella volata finale e si garantisce un’ottima posizione di partenza per la fase successiva. Alle sue spalle troviamo Erik Olivo, che resta in scia con 393.000, mentre a completare il podio ci pensa un ottimo Franco Scaccia con 288.000.
Volti noti al Perla: tutti dentro
Tantissimi i regular e i volti noti del circuito presenti fin da questo primo appuntamento stagionale: Daniele Barbera chiude 7° assoluto con 220.000, mentre il sempreverde Paolo Mattioni, alias “il Doc”, chiude all’8° posto con 218.000.
Tra i promossi anche Davide Marchioro, Adrian Lovin Sorin, Rudolf Mitja, e Davide Cojaniz, Più difficile la situazione di Cataldo Valletta, Marco Pizzurro e Augusto Baruffi, tutti short stack in zona rossa che dovranno cercare una rimonta domenica, al Day 2, partendo dalle retrovie
Qualificati – Day 1A PCL
| Pos | Giocatore | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Michelotto | 428 000 |
| 2 | Erik Olivo | 393 000 |
| 3 | Franco Scaccia | 288 000 |
| 4 | Massimo Schiralli | 286 000 |
| 5 | Luca Zoldan | 274 000 |
| 6 | Jurij Štimac | 272 000 |
| 7 | Daniele Barbera | 220 000 |
| 8 | Paolo Giulio Mattioni | 218 000 |
| 9 | Zoran Vujić | 209 000 |
| 10 | Davide Marchioro | 207 000 |
| 11 | Sorin Adrian Lovin | 205 000 |
| 12 | Simone Padoan | 203 000 |
| 13 | Andrej Spaći | 200 000 |
| 14 | Salvatore Lorello | 190 000 |
| 15 | Davide Ceglia | 187 000 |
| 16 | Marko Vivoda | 186 000 |
| 17 | Cvetko Petrovčič | 184 000 |
| 18 | Massimo Mucignat | 183 000 |
| 19 | Andrea Zaccarelli | 178 000 |
| 20 | Matteo Lazzaretto | 175 000 |
| 21 | Lorenzo Acampora | 174 000 |
| 22 | Giovanni De Minicis | 172 000 |
| 23 | Silvestro Dozzo | 170 000 |
| 24 | Matteo Torresan | 162 000 |
| 25 | Žan Kocman | 160 000 |
| 26 | Renato Brunotti | 157 000 |
| 27 | Andrea Darduin | 155 000 |
| 28 | Antonio Amato | 149 000 |
| 29 | Massimiliano Maccagni | 148 000 |
| 30 | Aldo Addario | 147 000 |
| 31 | Haris Halilović | 144 000 |
| 32 | Amarildo Mehmeti | 138 000 |
| 33 | Jurij Mirko Naponie | 132 000 |
| 34 | Giovanni Glessi | 126 000 |
| 35 | Andrea Dal Bo’ | 124 000 |
| 36 | Davide Pizzurro | 122 000 |
| 37 | Roberto Mencarelli | 105 000 |
| 38 | Carlo Medda | 104 000 |
| 39 | Alberto Cerqueni | 104 000 |
| 40 | Daniele Santaniello | 99 000 |
| 41 | Alessandro Pucci | 97 000 |
| 42 | Jan Girandon | 94 000 |
| 43 | Simone Coppari | 86 000 |
| 44 | Michele Caroli | 81 000 |
| 45 | Rudolf Mitja | 81 000 |
| 46 | Enrico Scalabrino | 80 000 |
| 47 | Rudi Crivellari | 79 000 |
| 48 | Daniele Morolli | 78 000 |
| 49 | Massimo Poropat | 73 000 |
| 50 | Luca Zanesi | 68 000 |
| 51 | Denis Conte | 61 000 |
| 52 | Domen Golja | 52 000 |
| 53 | Giulia Malesci | 50 000 |
| 54 | Davide Cojaniz | 47 000 |
| 55 | Cataldo Valletta | 43 000 |
| 56 | Paolo Barzanò | 41 000 |
| 57 | Alessio Pillon | 40 000 |
| 58 | Marco Pizzurro | 37 000 |
| 59 | Augusto Baruffi | 19 000 |
I prossimi appuntamenti
Domani si riparte con una giornata intensa:
🃏 Ore 15:00 – Main Omaha, con un buy-in da €300, per chi ama le varianti.
♠️ Ore 19:00 – Day 1B del Main Event, con buy-in da €350, stack iniziale da 50.000 gettoni e livelli da 40 minuti. Late reg aperta fino al 10° livello e consentito un re-entry.
Il secondo flight si preannuncia ancora più affollato, con tanti player attesi in arrivo dall’Italia e dai Paesi confinanti.
👉 Restate collegati su PokerFactor.tv per tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Perla!

