🥇 WSOPE 2025 Main Event Day 1A: Ravnak vola, Montone sorprende
Il primo dei due flight previsti per il Main Event WSOPE 2025 ha registrato 462 paganti, leggermente in calo rispetto ai 507 dell’edizione 2024. Tuttavia, la qualità e la profondità del field restano di altissimo livello, grazie anche alla spettacolare struttura che ha permesso una qualificazione “larga”: ben 303 giocatori hanno conquistato l’accesso al Day 2.
In testa al chipcount c’è il serbo Tony Ravnak, che ha imbustato un clamoroso stack da 738.000 fiches, pari a 615 big blind. A seguire troviamo Christopher Puetz e Gomez Casillas, con l’azzurro Diego Montone a chiudere la top 6.
🔝 Top 10 chipcount – Day 1A
| Pos. | Giocatore | Nazione | Stack | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Ravnak | Serbia | 738.000 | 615 |
| 2 | Christopher Puetz | Germany | 679.000 | 566 |
| 3 | Jose Gomez Casillas | Mexico | 665.500 | 555 |
| 4 | Michael Sklenicka | Czechia | 543.800 | 453 |
| 5 | Yannick Schumacher | Germany | 456.700 | 381 |
| 6 | Diego Montone | Italy | 455.800 | 380 |
| 7 | Iago Savino | Brazil | 431.300 | 359 |
| 8 | Bastian Gallitzendoerfer | Germany | 407.000 | 339 |
| 9 | Dominik Panka | Poland | 375.500 | 313 |
| 10 | Cristian David | Romania | 374.000 | 312 |
🇮🇹 L’Italia c’è: 46 azzurri al Day 2
Non si tratta di una semplice partecipazione, ma di un’autentica invasione italiana nel torneo più prestigioso dell’anno. Tra i 303 qualificati al Day 2, ben 46 portano il tricolore, confermando l’ottimo momento del poker italiano a livello internazionale.
Oltre al giĂ citato Montone, spiccano prestazioni solide da parte di Alberto Speranzoni, Elia Salerno, Marcello Miniucchi, ma anche di molti volti noti della scena live e online come Giuliano Bendinelli, Davide Suriano e Matteo Intiso.
| Posizione | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 12 | Alberto Speranzoni | 363.900 |
| 33 | Alessio La Francesca | 272.700 |
| 40 | Elia Salerno | 258.800 |
| 47 | Marcello Miniucchi | 236.800 |
| 49 | Danilo Paolo Palomba | 234.500 |
| 60 | Antonello Ferraiuolo | 208.000 |
| 64 | Gennaro Proscia | 205.800 |
| 69 | Lorenzo Arduini | 201.400 |
| 72 | Mario Antonio Colavita | 194.200 |
| 75 | Marco Di Persio | 191.300 |
| 94 | Tommaso Castellano | 177.500 |
| 102 | Antonio Fragale | 173.500 |
| 103 | Luigi Pignataro | 172.100 |
| 112 | Giuliano Bendinelli | 163.500 |
| 117 | Luca Corleone | 158.500 |
| 121 | Claudio Di Giacomo | 153.800 |
| 130 | Fabio Giamberardini | 147.400 |
| 169 | Davide Suriano | 122.100 |
| 171 | Michele Tocci | 120.200 |
| 172 | Alessandro Pichierri | 120.000 |
| 182 | Christopher Campisano | 114.000 |
| 185 | Matteo Intiso | 112.500 |
| 187 | Nolan Teo Curatolo | 111.600 |
| 192 | Lulei Hu | 104.400 |
| 201 | Ermanno Di Nicola | 95.800 |
| 214 | Daniele Sacchi | 89.400 |
| 219 | Claudio Daffina | 85.300 |
| 222 | Marco Bognanni | 84.800 |
| 225 | Roberto Manfredi | 82.700 |
| 227 | Giuseppe Pitruzzella | 81.700 |
| 235 | Lorenzo Montanera | 78.100 |
| 247 | Claudio Cecchi | 73.800 |
| 250 | Samuel William Todisco | 73.000 |
| 258 | Fabio Peluso | 67.300 |
| 261 | Giuseppe Zarbo | 66.000 |
| 266 | Vito Giuseppe Vella | 63.300 |
| 270 | Simone Pegolotti | 60.000 |
| 276 | Aiguo Xu | 53.700 |
| 278 | Luca Beretta | 51.800 |
| 289 | Daniele Grasso | 42.000 |
| 296 | Alberto Mennone | 35.000 |
🔮 Prospettive per il Day 2
Il Day 2 del Main Event è attesissimo. I 303 player qualificati (che aumenteranno con il Day 1B) si sfideranno per avvicinarsi alla zona calda del torneo, quando entrerà in gioco il payout ufficiale e inizierà la vera corsa al braccialetto.
L’Italia si presenta con numeri importanti e con la concreta possibilità di piazzare diversi player nei piani alti. I riflettori, al momento, sono puntati su Diego Montone, ma l’esperienza e il talento di tanti altri potrebbero presto emergere.
📝 Conclusione
Il WSOPE 2025 Main Event è partito col piede giusto, grazie a un field ricco e a una massiccia rappresentanza italiana. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo vivere un’edizione storica per i colori azzurri.
📅 Prossimo appuntamento: il Day 1B, che chiuderĂ le iscrizioni e definirĂ il field completo del Day 2.
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

