🏆 Tensione alle stelle a Rozvadov
La corsa al titolo nel €10.300 Main Event delle WSOPE 2025, in corso nella splendida cornice del King’s Resort di Rozvadov, entra nel vivo. Dopo due giornate di battaglia, 165 giocatori sono ancora in corsa verso la gloria, e 22 di questi portano il tricolore sul petto.
La notizia del giorno? Daniele Sacchi si prende la scena e chiude il Day 2 con 910.000 chip, entrando così nella top 10 assoluta. Ma non è solo: tra i nostri ci sono tantissimi nomi di rilievo e altri outsider pronti a sorprendere.
🧮 WSOPE 2025: numeri ufficiali e montepremi
Concluse le registrazioni tardive durante il Day 2, il numero ufficiale di partecipanti si attesta a 659 entries, per un montepremi totale di €6.138.585, che supera il garantito da 6 milioni fissato alla vigilia.
Saranno 99 i giocatori ITM, con un premio minimo da €20.700. Ma il sogno è la prima moneta da €1.140.000, riservata al futuro campione. Il runner-up si consolerà con €757.000, mentre il gradino più basso del podio varrà comunque €383.000.
💥 A 66 eliminazioni dallo scoppio della bolla, il Day 3 si preannuncia incandescente: da lì in poi, ogni piatto potrĂ valere un ingresso a premio.
🏁 Top 10 chipcount al termine del Day 2
| Pos | Giocatore | Nazione | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Sklenicka | Czechia | 1.388.000 |
| 2 | Lukas Pazma | Slovakia | 1.322.000 |
| 3 | Jan-Willem Nijmeijer | Netherlands | 1.167.000 |
| 4 | Gerald Karlic | Austria | 1.127.000 |
| 5 | Jonas Lauck | Germany | 1.015.000 |
| 6 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 998.000 |
| 7 | Bartlomiej Muzacz | Poland | 940.000 |
| 8 | Timofey Asmolov | Russian Federation | 934.000 |
| 9 | Govert Metaal | Netherlands | 923.000 |
| 10 | Daniele Sacchi | Italy | 910.000 |
🇮🇹 Italia che spettacolo: 22 al Day 3
Il plotone italiano regge alla selezione naturale del Day 2: 49 azzurri ai nastri di partenza, 22 superstiti. Una prestazione collettiva di altissimo profilo, che mantiene vive le speranze di portare a casa il titolo piĂą prestigioso del circuito europeo.
Tra i piĂą brillanti, oltre a Sacchi, segnaliamo:
-
Alberto Speranzoni, 816.000 – 15° nel count
-
Marco Di Persio, 580.000 – 35°
-
Marcello Miniucchi, 572.000 – 36°
-
Lulei Hu, 523.000 – 42°
-
Luca Maccatrozzo, 517.000 – 44°
Ma occhio anche agli outsider che potrebbero esplodere nel momento decisivo.

📊 Chipcount italiani dopo il Day 2
| Pos. Generale | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 10 | Daniele Sacchi | 910.000 |
| 15 | Alberto Speranzoni | 816.000 |
| 35 | Marco Di Persio | 580.000 |
| 36 | Marcello Miniucchi | 572.000 |
| 42 | Lulei Hu | 523.000 |
| 44 | Luca Maccatrozzo | 517.000 |
| 62 | Simone Pegolotti | 421.000 |
| 67 | Diego Montone | 407.000 |
| 70 | Christopher Campisano | 391.000 |
| 83 | Lorenzo Arduini | 308.000 |
| 84 | Antonio Fragale | 308.000 |
| 86 | Michele Tocci | 302.000 |
| 97 | Gennaro Proscia | 264.000 |
| 99 | Giuliano Bendinelli | 263.000 |
| 104 | Claudio Di Giacomo | 258.000 |
| 122 | Alessandro Pichierri | 219.000 |
| 126 | Mario Colavita | 202.000 |
| 137 | Ermanno Di Nicola | 169.000 |
| 149 | Fausto Tantillo | 140.000 |
| 152 | Luigi Pignataro | 128.000 |
| 159 | Nolan Curatolo | 113.000 |
| 163 | Alessio La Francesca | 66.000 |
🏁 Prossimo obiettivo: zona premi
Con 66 eliminazioni ancora da registrare per raggiungere la bolla, il Day 3 sarà cruciale. Arrivare tra i 99 giocatori ITM garantirà almeno €20.700, ma il vero sogno è scalare fino al milione e oltre.
💰 Payout completo Main Event WSOPE 2025
| Posizione | Premio (€) |
|---|---|
| 1 | 1.140.000 |
| 2 | 757.000 |
| 3 | 383.000 |
| 4 | 278.000 |
| 5 | 205.000 |
| 6 | 151.000 |
| 7 | 111.000 |
| 8 | 84.985 |
| 9 | 65.000 |
| 10–11 | 51.000 |
| 12–14 | 41.000 |
| 15–17 | 32.000 |
| 18–20 | 27.500 |
| 21–24 | 24.000 |
| 25–32 | 22.000 |
| 33–49 | 21.000 |
| 50–99 | 20.700 |
🎯 Appuntamento al Day 3
Tutti sintonizzati su Rozvadov per il Day 3 del Main Event: sarà una giornata ricca di emozioni, strategia e colpi di scena. Gli italiani sono pronti, la bolla è vicina, e il sogno della picca europea più ambita continua.
Forza Azzurri! 🇮🇹
Scopri le altre news di Pokerfactor
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota il tuo torneo clicca qui
PCL stage 2 dal 20 al 24 novembre 2025 prenota Hotel Perla clicca qui

