| BREAKING NEWS: | ISOP - Italian Series of Poker 2013 AI NASTRI DI PARTENZA... |
"MEDAGLIERE WSOP 2011"
| Evento/Pos | Torneo/Nome Player | Vincita |
| Evento 53 | Ladies No-Limit Hold’em | |
| 88 | Maria Arena | $2.126 |
| Evento 52 | Mixed Hold'em | Limit/No-Lim |
| 12 | Max Pescatori | $18,855 |
| Evento 49 | 2-7 Triple Draw Lowball | Limit |
| 30 | Jeffrey Lisandro | $5,040 |
| Evento 48 | No-Limit Hold’em | |
| 36 | Andrea Ambroggi | $15,089 |
| 38 | Federico Stivoli | $12,379 |
| 88 | Mattia Orlandi | $5,347 |
| 91 | Marco Bianquin | $4,651 |
| 100 | Natale Albanese | $4,102 |
| 230 | Daniele Amatruda | $2,966 |
| 244 | Raffaele Bruno | $2,966 |
| Evento 45 | No-Limit Hold’em | |
| 16 | Nicolo Calia | $16,256 |
| 36 | Lorenzo Sabato | $10,560 |
| 202 | Hana Soljan | $2,288 |
| Evento 43 | No-Limit Hold’em | |
| 278 | Romeo Paludo | $2,815 |
| Evento 42 | Omaha Championship | Pot-Limit |
| 5 | Dario Alioto | $204,113 |
| 27 | Max Pescatori | $25,891 |
| Evento 41 | Limit Hold’em | Shootout |
| 23 | Michele Limongi | $4,118 |
| Evento 40 | No-Limit Hold'em | Six Handed |
| 8 | Mauro Stivoli | $70,872 |
| 10 | Massimiliano Martinez | $52,431 |
| Evento 38 | No-Limit Hold’em | |
| 75 | Giuseppe Calella | $5,489 |
| Evento 37 | Championship | H.O.R.S.E. |
| 9 | Max Pescatori | $48,436 |
| Evento 36 | No-Limit Hold’em | |
| 121 | Ivan Tononi | $5,680 |
| Evento 35 | Pot-Limit Omaha | Six Handed |
| 26 | Jeffrey Lisandro | $15,631 |
| Evento 34 | No-Limit Hold’em | |
| 15 | Domenico Palesse | $22,099 |
| 194 | Gil Barak | $2,320 |
| Evento 32 | No-Limit Hold'em | |
| 47 | Andrea Dato | $10,498 |
| 158 | Germano Martucci | $3,741 |
| 159 | Mattia Orlandi | $3,741 |
| 194 | Federico Stivoli | $3,359 |
| Evento 31 | Pot-Limit Omaha | |
| 29 | Alessandro Chiarato | $10,247 |
| 35 | Jeffrey Lisandro | $10,247 |
| Evento 29 | Ten Game Mix | |
| Marco TRANIELLO | $5,716 | |
| Evento 28 | No-Limit Hold’em | |
| 74 | Francesco Devivo | $5,703 |
| 225 | Roberto Begni | $3,037 |
| 268 | Niccolo Caramatti | $2,733 |
| Evento 26 | No-Limit Hold'em | Six Handed |
| 94 | Massimiliano Martinez | $5,705 |
| 108 | Erion Islamay | $5,705 |
| Evento 23 | Eight Game Mix | |
| 3 | Michele Limongi | $109,245 |
| 18 | Marco TRANIELLO | $8,098 |
| 23 | Max Pescatori | $8,098 |
| Evento 20 | No-Limit Hold'em | |
| 166 | Roberto Begni | $2,628 |
| Evento 19 | Limit Hold'em | Six Handed |
| 15 | Massimiliano Martinez | $8,786 |
| 23 | Michele Limongi | $6,998 |
| Evento 18 | No-Limit Hold'em | |
| 10 | Andrea Vezzani | $42,534 |
| Evento 17 | H.O.R.S.E. | |
| 8 | Paolo Compagno | $24,219 |
| 52 | Max Pescatori | $4,199 |
| Evento 15 | Pot Limit Hold'em | |
| 51 | Alessio ISAIA | $ 4,027 |
| Evento 14 | Limit Hold'em | |
| Marco TRANIELLO | $ 5.612 | |
| Evento 13 | No-Limit Hold'em | Shootout |
| 39° | Erion ISLAMAY | $ 4.998 |
| 64° | Max PESCATORI | $ 4.998 |
| 154° | Filippo CANDIO | $ 4.998 |
| Evento 12 | Triple Chance Hold'em | No Limit |
| 3° | Andrea DATO | $ 138.044 |
| Evento 11 | Omaha Championship | Hi-Low 8 |
| 12° | Alessio ISAIA | $ 33.172 |
| Evento 10 | Six Handed Hold'em | No Limit |
| 23° | Mauro STIVOLI | $ 15.552 |
| 75° | Fabio COPPOLA | $ 4.898 |
| Evento 9 | 2-7 Draw Lowball | No Limit |
| 20° | Dario ALIOTO | $ 3.961 |
| Evento 7 | Hold'em Championship | Pot-Limit |
| Marco TRANIELLO | $ 20.129 | |
| Evento 6 | Limit Hold'em | |
| 31° | Michele LIMONGI | $ 4.993 |
| Evento 5 | Seven Card Stud | |
| 2° | Alessio ISAIA | $ 75.911 |
| Evento 3 | Omaha | Hi-Low |
| 61° | Dario ALIOTO | $ 4.095 |
| Evento 1 | Employees | NL-H |
| 3° | Claudio Falcaro | $ 32.753 |
Clicca su Mi piace

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











, dando a Pastura più out con il draw di colore... some much-needed flush draw outs,il TURN recita
... A questo punto PASTURA ha bisogno di un J oun fiori per fare DOUBLE UP ma un
gli fa lasciare il tavolo... 




ribalta la situazione ma apre la strada per un progetto di scla per Depew. Un
al turn
al river proiettano l'azzurro verso quota 2.400.000.
. 
. 

