| BREAKING NEWS: | ISOP - Italian Series of Poker 2013 AI NASTRI DI PARTENZA... |
Clicca su Mi piace
SVPT 2012 - MAIN EVENT
Informazioni Torneo
STACK: 30.000
Livelli: 60'
Buy in 900+90
Partecipanti: 166
Players Left: 102
Montepremi: 144.918,00
Tournament Director: Mr. Domenico BATTAGLIA
CHIPS COUNT
Informazioni Torneo
| 1 | Della Penna Paolo | 116600 |
| 2 | D'amato Mauro | 98300 |
| 3 | Mazzitelli Riccardo | 92500 |
| 4 | Li Calzi Raimondo | 92475 |
| 5 | Mangini Emiliano | 86925 |
| 6 | Bisi Alessandro | 85475 |
| 7 | Novara Delfino | 84550 |
| 8 | Turcarelli Vincenzo | 83950 |
| 9 | Pandiscia Rocco | 81325 |
| 10 | Cerruti Lorenzo | 80775 |
| 11 | Forti Massimiliano | 79325 |
| 12 | Forestieri Andrea | 78825 |
| 13 | Paparo Domenico | 78300 |
| 14 | Giovanetti Paolo | 78150 |
| 15 | Piscioneri Pasquale | 77275 |
| 16 | Mandile Antonio | 75525 |
| 17 | Ruiz Del Portal David | 73400 |
| 18 | Ortiz Romero Vicente | 71425 |
| 19 | Valletta Cataldo | 70125 |
| 20 | Ciccarelli Davide | 70000 |
| 21 | Perez Lopez Mario | 69525 |
| 22 | Minasi Alessandro | 68200 |
| 23 | Mazzia Daniele | 67900 |
| 24 | Pollet Ermanno | 67100 |
| 25 | Scarfone Manuel | 66750 |
| 26 | Pescatori Massimiliano | 65925 |
| 27 | Sikias Pierre | 65325 |
| 28 | Pagano Ernesto | 65000 |
| 29 | Musso Maurizio | 64000 |
| 30 | Sorrentino Andrea | 63450 |
| 31 | Parise Roberto | 63050 |
| 32 | Boldini Nicola | 61100 |
| 33 | Di Nardo Antonio | 57250 |
| 34 | Baroni Stefano | 56850 |
| 35 | Rusconi Carlo | 54700 |
| 36 | Paschia Costantino | 53500 |
| 37 | Quaranta Cristina | 53000 |
| 38 | Brown Christophe | 52850 |
| 39 | Pinol Alexandre | 52800 |
| 40 | Rey Vincent Francis | 51075 |
| 41 | Tinnirello Domenico | 50425 |
| 42 | Battaglia Christian | 50175 |
| 43 | Pautasso Luigi | 50050 |
| 44 | Giordano Tobia | 48150 |
| 45 | Abecassis Kevin | 47750 |
| 46 | Crifo Fiorenzo | 47625 |
| 47 | Mancino Santo | 47000 |
| 48 | Bertaglia Renato | 46700 |
| 49 | Cavaliere Carlo | 45425 |
| 50 | Scherwey Sandra | 45250 |
| 51 | Andriciuc Costel | 45250 |
| 52 | Ferrari Andrea | 45000 |
| 53 | Pedalino Roberto | 44325 |
| 54 | Vispi Alberto | 43800 |
| 55 | Valenti Giacomo | 43425 |
| 56 | Simeoni Leonardo | 43150 |
| 57 | Thevenet Yan | 42825 |
| 58 | Storti Alberto | 42575 |
| 59 | Gualco Ezio | 42000 |
| 60 | Negri Emiliano | 41475 |
| 61 | Durante Bruno | 41000 |
| 62 | Monzio Compagnoni P. | 40000 |
| 63 | Graells Ricardo | 40000 |
| 64 | Mancini Pasquale | 37400 |
| 65 | Bonavena Salvatore | 37400 |
| 66 | Brantschen Michel | 36950 |
| 67 | Di Vietri Patrizio | 36800 |
| 68 | Liccardi Giuseppe | 36225 |
| 69 | Mihaila Florin | 36175 |
| 70 | Piovano Giuseppe | 35400 |
| 71 | Greco Giuseppe | 35200 |
| 72 | Mainardi Gianfranco | 34450 |
| 73 | Pralavorio Giovanni Ma | 34125 |
| 74 | Solinas Carla | 33550 |
| 75 | De Vivo Francesco | 33550 |
| 76 | Mancini Giuseppe | 32200 |
| 77 | Barresi Luigi | 32200 |
| 78 | Simone Michele | 32025 |
| 79 | Di Giovanni Claudio | 31950 |
| 80 | Carli Paolo | 31775 |
| 81 | Poli Massimo | 30125 |
| 82 | Sarrocco Claudio | 30000 |
| 83 | Diaz Mendez Ramiro | 29150 |
| 84 | Catti Andrea | 29050 |
| 85 | Ferrero Giovanni | 28750 |
| 86 | Lucciarini Alessio | 26450 |
| 87 | Condom Paolo | 26300 |
| 88 | Galliano Sergio | 26100 |
| 89 | Ponzio Massimiliano | 25325 |
| 90 | Cerciello Paolo | 25000 |
| 91 | Dario Manuela | 23650 |
| 92 | Mosca Enrico | 23000 |
| 93 | Coppolino Dario | 22675 |
| 94 | Sivierio Mario | 22550 |
| 95 | D'angelo Ignazio | 21450 |
| 96 | Brizzi Roberto | 19650 |
| 97 | Sasso Giacomo | 18900 |
| 98 | Bender Eddy | 18525 |
| 99 | Carra Giovanni | 18425 |
| 100 | Chiodo Rolando | 18000 |
| 101 | Cordero Carlo | 17600 |
| 102 | Boccardi Licurgo | 16675 |
103° Carlo SORIA
104° Alessandro ADINOLFO
105° Francesco PRATI MAURO
106° Nicola CALATHOPOULOS
107° Cristinec Marius BUDAU
108° Tarcisio BRUNO
109° Federico FECCHIO
110° Fabrizio BOERI
111° Giorgio BERNASCONI
112° Dario CIRAVEGNA
113° Luca FALASCHI
114° Davide SETTECASI
115° Rocco PALUMBO
116° Piero SCHIAVULLI
117° Mauro MURATORI
118° Martino CAPECE
119° Maurizio GHISLANDI
120° Marco BIANQUIN
121° Guido CHIODO
122° Gianfranco MATHIS
123° Paolo SALCICCIA
124° Ezio CARAZZATO
125° Philip BENVENUTO
126° Paolo SMERIGLIO
127° Giancarlo TOSETTO
128° Giorgio GIOVINAZZO
129° Luigi CORRADO
130° Michele CIRANNA
131° Bianchino RAMAGLIA
132° Emanuel Mauro CALAMIA
133° Franco ESPOSITO
134° Massimo MOSELE
135° Mario MONTEDORO
136° Daniele Natale SOTTILE
137° Fulvio BARBISAN
138° Sergio Giacomo GROSSO
139° Alessandro CATALANO
140°. Francesco SINISI
141°. Simone DI MARINO
142°. Cosimo LAGANO'
143°. Federic GIAI
144°. Arman MAURON
145°. Fabio VINCI
146°. Franco GUASTAMACCHIA
147°. Fabio MONTRUCCHIO
148°. Giuseppe MARTINO
149°. Eugenio FORMATO
150°. Philippe CLERC
151°. Martino CHIODO
152°. Pietro PARATORE
153°. Fabio VINCI
154°. Alessandro CORLEONE
155°. Davide PACCHIARDO
156°. Ray Frederic MARIUS
157°. Manoel BOSCOLO
158°. Biagio MASTROIANNI
159°. Juri MEREU
160°. Gianpietro VALENTINI
161°. Carmine SERVINO
162°. Salvatore LA MANTIA
Davide DEZAN
164° Marius CIPRIA COJOUCARIU
Salvatore AUGERI
Dario COLOMBO
Payout
1° · 40.000 €
2°·· 24.000 €
3°·· 15.000 €
4°·· 10.000 €
5°···· 8.000 €
6°···· 7.000 €
7°···· 6.000 €
8°···· 5.000 €
9°···· 4.000 €
10°·· 3.500 €
11°·· 3.000 €
12°·· 2.500 €
13°·· 2.500 €
14°·· 2.500 €
15°·· 2.000 €
16°·· 2.000 €
17°·· 2.000 €
18°·· 2.000 €
19°·· 2.000 €
20°·· 1.918 €

PROGRAMMA SVPT 2012
FREEROLL LIVE SVPT 2012
Giovedi 12 Aprile ore 18.00
Players: 300
Price POOL
1° Ticket MAIN Event 900+90
2° al 5° Ticket Side Event KNOCK OUT
MAIN EVENT SVPT 2012 - GRT 100.000
Venerdi 13 Aprile ore 16.00
Players: 166
MONTEPREMI: 144.918,00
SIDE EVENT Konck Out SVPT 2012
Sabato 14 Aprile ore 17.00
Players: 122
MONTEPREMI:
Domenica 15 Aprile
MAIN EVENT Final Table
Diretta Streaming
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 Succ. > Fine >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina 1 di 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










